学校简介
新南威尔士大学是澳大利亚一所研究型公立大学,学校建立于1949年。新南威尔士大学是一所以理工科为主兼有文科学科的综合性大学,是澳大利亚在校学生人数最多、排名最高的学府之一。新南威尔士大学是澳大利亚研究型大学的先驱,学校研究实力雄厚,研究范围涵盖所有的领域。新南威尔士大学的研究学者很多都是来自世界各国的知名学者和研究人员,为大学生提供了一个富有生机的学术研究环境。
院系介绍
新南威尔士大学共设有九大学院,包括艺术与设计学院、人文与语言学院、教育学院、社会科学学院、艺术与媒体学院、建筑与设计学院、商学院、科学学院、医学院、工程学院。各学院下设不同的学系。 学校开设一系列的本科、硕士和博士专业,新南威尔士大学商学院是世界上最大的商学院之一,学院在世界,尤其是亚太地区有着极高的声誉。
学术实力
新南威尔士大学是一所综合型的教学和研究大学,其光电、量子计算、互动影院、艾滋病病毒和艾滋病研究以及金融市场分析在国际上享有盛名,同时也是聚合体化学等学科,光子学、电信等高新产业学科的科研发展基地。新南威尔士大学的金融市场分析、工程、建筑及景观等方面的造诣在亚太地区乃至全球也享有盛名。
校园环境
新南威尔士大学的主校区占地38公顷,位于澳大利亚最大城市悉尼,靠近城市商业区、火车站、机场和海滨,使学校拥有一个很好的地理位置,坐公共汽车到市中心只需20分钟,到悉尼的一些著名公园和海滩只需几分钟时间。学校现代化的、有独特吸引力的校园为学生提供了一个安全、舒适的学习环境。
专业名称 | 学制/年 | 授予学位 | 开学时间 | 所在院系 | 学费/年 |
---|---|---|---|---|---|
生物信息学 Bioinformatics | 4,5,6 | 工程科学学士 | 秋季,春季 | 生物医学工程研究系 | $A36690 约21万元 |
化学工程 Chemical Engineering | 4,5,6 | 工程科学学士 | 秋季,春季 | 化学工程与工业化学系 | $A36690 约21万元 |
土木工程 Civil Engineering | 4,5,6 | 工程科学学士 | 秋季,春季 | 土木与环境工程 | $A36690 约21万元 |
计算机工程 Computer Engineering | 4,5,6 | 工程科学学士 | 秋季,春季 | 计算机科学与工程系 | $A36690 约21万元 |
电子工程 Electrical Engineering | 4,5,6 | 工程科学学士 | 秋季,春季 | 计算机科学与工程系 | $A36690 约21万元 |
工业化学 Industrial Chemistry | 4,5,6 | 工程科学学士 | 秋季,春季 | 电机工程与通信系 | $A36690 约21万元 |
采矿工程 Mining Engineering | 4,5,6 | 工程科学学士 | 秋季,春季 | 采矿工程系 | $A36690 约21万元 |
软件工程 Software Engineering | 4,5,6 | 工程科学学士 | 秋季,春季 | 计算机科学与工程系 | $A36690 约21万元 |
通信 Telecommunications | 4,5,6 | 工程科学学士 | 秋季,春季 | 计算机科学与工程系 | $A36690 约21万元 |
环境工程 Environmental Engineering | 4,5,6 | 工程学士 | 秋季,春季 | 化学工程与工业化学系 | $A36690 约21万元 |
食品科学工程 Food Science & Technology | 4,5,6 | 工程科学学士 | 秋季,春季 | 化学工程与工业化学系 | $A36690 约21万元 |
地理信息系统 Geoinformation Systems | 4,5,6 | 工程科学学士 | 秋季,春季 | 土木与环境工程系 | $A36690 约21万元 |
工业化学 Industrial Chemistry | 4,5,6 | 学士 | 秋季,春季 | 化学工程与工业化学系 | $A36690 约21万元 |
机械工程 Mechanical Engineering | 4,5,6 | 工程科学学士 | 秋季,春季 | 机械与制造工程系 | $A36690 约21万元 |
机电工程 Mechatronic Engineering | 4,5,6 | 工程科学学士 | 秋季,春季 | 机械与制造工程系 | $A36690 约21万元 |
化学工程 Petroleum Engineering | 4,5,6 | 工程科学学士 | 秋季,春季 | 石油工程系 | $A36690 约21万元 |
太阳能电力工程 Photovoltaics & Solar Energy | 4,5,6 | 工程科学学士 | 秋季,春季 | 太阳能电力工程系 | $A36690 约21万元 |
可再生能源工程 Renewable Energy Engineering | 4,5,6 | 学士 | 秋季,春季 | 土木与环境工程系 | $A36690 约21万元 |
商业学 Commerce | 4,3 | 商业学学士 | 秋季,春季 | 会计系 | $A35690 约20万元 |
计算机科学 Computer Science | 3,5,6 | 工程科学学士 | 秋季,春季 | 计算机科学与工程系 | $A36690 约21万元 |
计算机统计科学/工程学 Mathematics or Statistics with Computer Science and Engineering | 3,4,5 | 计算机科学学士/工程学学士 | 秋季,春季 | 数学系 | $A36380 约21万元 |
数学统计学/经济学 Mathematics or Statistics with Economics | 3,4,5 | 理学学士/经济学学士 | 秋季,春季 | 数学系 | $A36380 约21万元 |
数学统计学/金融学 Mathematics and Statistics with Finance | 3,4,5 | 学士 | 秋季,春季 | 数学系 | $A36380 约21万元 |
建筑计算 Architectural Computing | 3,4 | 建筑计算学士 | 秋季,春季 | --- | $A36380 约21万元 |
建筑研究 Architectural Studies | 3,4 | 建筑研究学士 | 秋季,春季 | --- | $A36380 约21万元 |
规划与法律 Planning and Law | 5 | 规划与法律学士 | 秋季,春季 | --- | $A36380 约21万元 |
经济/教育 Economics/Education | 4 | 传媒学士学士 | 秋季,春季 | 教育系 | $A28460 约16万元 |
工程(材料工程) Engineering (Materials Engineering) | 4 | 学士 | 秋季,春季 | 材料科学与工程系 | $A36380 约21万元 |
理(纳米技术) Science (Nanotechnology) | 4 | 学士 | 秋季,春季 | 材料科学与工程系 | $A36380 约21万元 |
理(统计学) Science (Statistics) | 4 | 学士 | 秋季,春季 | 数学系 | $A36380 约21万元 |
统计学 Mathematics or Statistics with Commerce Studies in the BCom/BSc Combined Degree | 4 | 学士 | 秋季,春季 | 数学系 | $A36380 约21万元 |
数学统计学/经济学 Mathematics or Statistics with Economics | 4 | 数学统计学/经济学学士 | 秋季,春季 | 数学系 | $A36380 约21万元 |
数学统计学/工程学 Combined Degrees in Engineering with a Major in Mathematics or Statistics | 4 | 数学统计学/工程学学士 | 秋季,春季 | 数学系 | $A36380 约21万元 |
建筑管理与物业管理 Construction Management and Property | 4 | 建筑管理与物业管理学士 | 秋季,春季 | --- | $A36380 约21万元 |
工业设计 ndustrial Design | 4 | 工业设计学士 | 秋季,春季 | --- | $A36380 约21万元 |
园林建筑 Bachelor of Landscape Architecture | 4 | 园林建筑学士 | 秋季,春季 | --- | $A36380 约21万元 |
室内设计 Interior Architecture | 4 | 室内设计学士 | 秋季,春季 | --- | $A36380 约21万元 |
经济学 Economics | 3 | 经济学学士 | 秋季,春季 | 经济学系 | $A35690 约20万元 |
信息系统 Information Systems | 3 | 信息系统学士 | 秋季,春季 | 信息系统系 | $A35690 约20万元 |
税务学 Taxation | 3 | 税务学学士 | 秋季,春季 | 商业法律与税务系 | $A35690 约20万元 |
精算学 Actuarial Studies | 3 | 精算学士 | 秋季,春季 | 经济学系 | $A35690 约20万元 |
信息系统 Information Systems | 3 | 信息系统学士 | 秋季,春季 | 信息系统系 | $A35690 约20万元 |
文-媒体、文化与技术 Arts - Media, Culture and Technology | 3 | 媒体,文化与技术学士 | 秋季,春季 | 艺术与传媒系 | $A28460 约16万元 |
传媒(沟通与新闻学) Media in Communication and Journalism | 3 | 传媒学士学士 | 秋季,春季 | 艺术与传媒系 | $A28460 约16万元 |
传媒(公共关系与广告学) Media in Public Relations and Advertising | 3 | 学士 | 秋季,春季 | 艺术与传媒系 | $A28460 约16万元 |
艺术与商业 ARTS & BUSINESS | 3 | 艺术与商业学士 | 秋季,春季 | 艺术与传媒系 | $A28460 约16万元 |
传媒(媒体制作) Media in Media Production | 3 | 传媒学士 | 秋季,春季 | 艺术与传媒系 | $A28460 约16万元 |
传媒(屏幕与声音) Media in Screen and Sound | 3 | 传媒学士 | 秋季,春季 | 艺术与传媒系 | $A28460 约16万元 |
应用数学 Applied Mathematics | 3 | 应用数学学士 | 秋季,春季 | 数学系 | $A36380 约21万元 |
商学/数学 BCom/BSc (Advanced Maths) | 3 | 学士 | 秋季,春季 | 数学系 | $A36380 约21万元 |
时尚 BD in Fashion | 4 | BD设计学士 | --- | 设计系 | $A30480 约16万元 |
空间设计 BD in Spatial design | 4 | BD设计学士 | --- | 设计系 | $A30480 约16万元 |
产品设计 BD in Product design | 4 | BD设计学士 | --- | 设计系 | $A30480 约16万元 |
视觉交流 BD in Visual communications | 4 | BD设计学士 | --- | 设计系 | $A30480 约16万元 |
动画 BD in Animation | 4 | BD设计学士 | --- | 设计系 | $A30480 约16万元 |
摄影媒体 BD in Photography and situated media | 4 | BD设计学士 | --- | 设计系 | $A30480 约16万元 |
建筑 BS in Architecture | 4 | BS理学学士 | --- | 建筑系 | $A30480 约16万元 |
风景建筑 BS in Landscape architecture | 4 | BS理学学士 | --- | 建筑系 | $A30480 约16万元 |
当代艺术 BA in Contemporary Arts | 4 | BA文学学士 | --- | 艺术系 | $A30480 约16万元 |
艺术 BA Fine Art | 4 | BA文学学士 | --- | 艺术系 | $A30480 约16万元 |
美术 BA in Fine Art | 4 | BA文学学士 | --- | 艺术系 | $A30480 约16万元 |
平面设计 BA in Graphic Design | 4 | BA文学学士 | --- | 艺术系 | $A30480 约16万元 |
视觉艺术 BA in Visual Arts | 4 | BA文学学士 | --- | 艺术系 | $A30480 约16万元 |
戏剧 BA in Drama | 4 | BA文学学士 | --- | 戏剧系 | $A30480 约16万元 |
音乐剧 BA in Musical Theatre | 4 | BA文学学士 | --- | 戏剧系 | $A30480 约16万元 |
戏剧 BA in Performing Arts | 4 | BA文学学士 | --- | 戏剧系 | $A30480 约16万元 |
儿童与年轻人戏剧 BA in Theatre for Children and Young People | 4 | BA文学学士 | --- | 戏剧系 | $A30480 约16万元 |
声音与作曲研究 BA in Vocal and Choral Studies | 4 | BA文学学士 | --- | 音乐系 | $A30480 约16万元 |
音乐艺术 BA in Musical Arts | 4 | BA文学学士 | --- | 音乐系 | $A30480 约16万元 |
音乐 BA in Music | 4 | BA文学学士 | --- | 音乐系 | $A30480 约16万元 |
性别研究 BA in Gender Studies | 4 | BA文学学士 | --- | 妇女与性别研究系 | $A30480 约16万元 |
哲学 BA in Philosophy | 4 | BA文学学士 | --- | 哲学系 | $A30480 约16万元 |
历史 BA in History | 4 | BA文学学士 | --- | 历史系 | $A30480 约16万元 |
古典研究 BA in Classical Studies | 4 | BA文学学士 | --- | 历史系 | $A30480 约16万元 |
英语 BA in English | 4 | BA文学学士 | --- | 英语系 | $A30480 约16万元 |
创造性写作 BA in Creative Writing | 4 | BA文学学士 | --- | 英语系 | $A30480 约16万元 |
澳大利亚研究 BA in Australian Studies | 4 | BA文学学士 | --- | 澳大利亚研究系 | $A30480 约16万元 |
德语 BA in German | 4 | BA文学学士 | --- | 欧洲研究系 | $A30480 约16万元 |
西班牙语 BA in Spanish | 4 | BA文学学士 | --- | 欧洲研究系 | $A30480 约16万元 |
拉美研究 BA in Latin American Studies | 4 | BA文学学士 | --- | 现代语言与古典系 | $A30480 约16万元 |
南亚研究 BA in South Asian Studies | 4 | BA文学学士 | --- | 亚洲语言与研究系 | $A30480 约16万元 |
历史 BA in History | 4 | BA文学学士 | --- | 历史系 | $A30480 约16万元 |
西班牙与拉美研究 BA in Spanish and Latin American Studies | 4 | BA文学学士 | --- | 欧洲研究系 | $A30480 约16万元 |
妇女研究 BA in Women’s Studies | 4 | BA文学学士 | --- | 妇女与性别研究系 | $A30480 约16万元 |
性别研究 BA in Sexuality Studies | 4 | BA文学学士 | --- | 妇女与性别研究系 | $A30480 约16万元 |
政治研究 BA in Policy Studies | 4 | BA文学学士 | --- | 政治与国际关系系 | $A30480 约16万元 |
社会工作 BA in Social Work | 4 | BA文学学士 | --- | 社会工作系 | $A30480 约16万元 |
环境人文学 BA in Environmental Humanities | 4 | BA文学学士 | --- | 环境人文学系 | $A30480 约16万元 |
教育研究 BA in Education: Educational Studies | 4 | BA文学学士 | --- | 教育研究系 | $A32160 约17万元 |
教育 BEd in Education | 4 | BA文学学士 | --- | 教育研究系 | $A32160 约17万元 |
教师教育 BEd in Teacher Education | 4 | BEd教育学士 | --- | 教育研究系 | $A32160 约17万元 |
英语为第二外语教学 BEd in TESOL | 4 | BEd教育学士 | --- | 教育研究系 | $A32160 约17万元 |
教育领导学 BA in Educational Leadership | 4 | BA文学学士 | --- | 教育研究系 | $A32160 约17万元 |
国际关系 BA in International Relations | 4 | BA文学学士 | --- | 政治与国际关系系 | $A30480 约16万元 |
政治研究 BA in Policy Studies | 4 | BA文学学士 | --- | 政治与国际关系系 | $A30480 约16万元 |
社会工作 BA in Social Work | 4 | BA文学学士 | --- | 社会工作系 | $A30480 约16万元 |
刑事司法 BS in Criminal Justice | 4 | BS理学学士 | --- | 犯罪学系 | $A30480 约16万元 |
法律研究、犯罪法 BA in Legal Studies, Criminology Specialization | 4 | BA文学学士 | --- | 犯罪学系 | $A30480 约16万元 |
犯罪学 BA in Criminology | 4 | BA文学学士 | --- | 犯罪学系 | $A30480 约16万元 |
社会学 BA in Sociology | 4 | BA文学学士 | --- | 社会学与人类学系 | $A30480 约16万元 |
政治科学 BA in Political Science | 4 | BA文学学士 | --- | 政治科学系 | $A30480 约16万元 |
电影 BA in Film | 4 | BA文学学士 | --- | 媒体制作系 | $A30480 约16万元 |
电影制作与戏剧 BA in Film Production & Cinematography | 4 | BA文学学士 | --- | 媒体制作系 | $A30480 约16万元 |
历史 BA in History | 4 | BA文学学士 | --- | 媒体制作系 | $A30480 约16万元 |
媒体制作 BA in Media Production | 4 | BA文学学士 | --- | 媒体制作系 | $A30480 约16万元 |
摄影 BA in Photography | 4 | BA文学学士 | --- | 媒体制作系 | $A30480 约16万元 |
电影与电视剧本写作 BA in Scriptwriting for Film and Television | 4 | BA文学学士 | --- | 媒体制作系 | $A30480 约16万元 |
电视制造 BA in Television Production | 4 | BA文学学士 | --- | 媒体制作系 | $A30480 约16万元 |
广告 BA in Advertising | 4 | BA文学学士 | --- | 企业与营销交流系 | $A30480 约16万元 |
营销 BA in Marketing | 4 | BA文学学士 | --- | 企业与营销交流系 | $A30480 约16万元 |
营销交流 BA in Marketing Communications | 4 | BA文学学士 | --- | 企业与营销交流系 | $A30480 约16万元 |
政治 BA in Politics | 4 | BA文学学士 | --- | 企业与营销交流系 | $A30480 约16万元 |
公共关系 BA in Public Relations | 4 | BA文学学士 | --- | 企业与营销交流系 | $A30480 约16万元 |
交际与媒体 BA in Communication & Media | 4 | BA文学学士 | --- | 新闻、英语与交流系 | $A30480 约16万元 |
英语 BA in English | 4 | BA文学学士 | --- | 新闻、英语与交流系 | $A30480 约16万元 |
多媒体新闻 BA in Multimedia Journalism | 4 | BA文学学士 | --- | 新闻、英语与交流系 | $A30480 约16万元 |
建筑学 BArch in Architecture | 4 | BArh建筑学士 | --- | 建筑系 | $A30480 约16万元 |
雕塑 BS in Sculpture | 4 | BS理学学士 | --- | 建筑系 | $A30480 约16万元 |
建筑学 BS in Architecture | 4 | BS理学学士 | --- | 建筑系 | $A30480 约16万元 |
风景园林 BLA in Landscape Architecture | 4 | BLA景观设计学士 | --- | 风景园林系 | $A30480 约16万元 |
计划、公共政策与管理 BS in planning, public policy and management | 4 | BS理学学士 | --- | 城市与区域规划系 | $A30480 约16万元 |
空间设计 BD in Spatial design | 4 | BD设计学士 | --- | 城市与区域规划系 | $A30480 约16万元 |
风景建筑 BS in Landscape architecture | 4 | BS理学学士 | --- | 城市与区域规划系 | $A30480 约16万元 |
房地产开发 BS in Property development | 4 | BS理学学士 | --- | 城市与区域规划系 | $A30480 约16万元 |
建筑 BS in Construction | 4 | BS理学学士 | --- | 城市与区域规划系 | $A30480 约16万元 |
城市规划 BS in City Planning | 4 | BS理学学士 | --- | 城市与区域规划系 | $A30480 约16万元 |
金融 BS in Finance | 4 | BS理学学士 | --- | 金融系 | $A30480 约16万元 |
会计 BS in Accounting | 4 | BS理学学士 | --- | 金融系 | $A30480 约16万元 |
全球管理与发展 BS in Global Entrepreneurship & Development | 4 | BS理学学士 | --- | 创新与企业管理系 | $A30480 约16万元 |
管理 BS in Management | 4 | BS理学学士 | --- | 创新与企业管理系 | $A30480 约16万元 |
企业发展 BS in Entrepreneurial Growth | 4 | BS理学学士 | --- | 创新与企业管理系 | $A30480 约16万元 |
经济学 BS in Economics | 4 | BS理学学士 | --- | 管理系 | $A30480 约16万元 |
经济学 BA in Economics | 4 | BA文学学士 | --- | 管理系 | $A30480 约16万元 |
市场营销 BS in marketing | 4 | BS理学学士 | --- | 管理系 | $A30480 约16万元 |
会计 BA in Accounting | 4 | BA文学学士 | --- | 会计系 | $A30480 约16万元 |
会计 BS in Accounting | 4 | BS理学学士 | --- | 会计系 | $A30480 约16万元 |
金融 BA in Finance | 4 | BA文学学士 | --- | 金融系 | $A30480 约16万元 |
金融 BS in Finance | 4 | BS理学学士 | --- | 金融系 | $A30480 约16万元 |
能源管理 BBA in Energy Management | 4 | BBA工商管理学士 | --- | 管理系 | $A30480 约16万元 |
工商管理 BS in Business Administration | 4 | BS理学学士 | --- | 管理系 | $A30480 约16万元 |
综合管理 BBA in General Management | 4 | BBA工商管理学士 | --- | 管理与国际经济系 | $A30480 约16万元 |
风险管理 BBA in Risk Management | 4 | BBA工商管理学士 | --- | 管理与国际经济系 | $A30480 约16万元 |
人力资源管理 BBA in Human Resource Management | 4 | BBA工商管理学士 | --- | 管理与国际经济系 | $A30480 约16万元 |
国际经济 BBA in International Business | 4 | BBA工商管理学士 | --- | 管理与国际经济系 | $A30480 约16万元 |
运动管理 BBA in Sports Management | 4 | BBA工商管理学士 | --- | 管理与国际经济系 | $A30480 约16万元 |
管理信息技术 BA in Management Information Technology | 4 | BA文学学士 | --- | 管理与信息系统系 | $A30480 约16万元 |
经济发展 BA in Economic Development | 4 | BA文学学士 | --- | 企业管理与经济发展系 | $A30480 约16万元 |
金融 BBA in Finance | 4 | BBA工商管理学士 | --- | 金融系 | $A30480 约16万元 |
市场营销 BBA in Marketing | 4 | BBA工商管理学士 | --- | 营销与供应链管理系 | $A30480 约16万元 |
供应链管理 BBA in Supply Chain Management | 4 | BBA工商管理学士 | --- | 营销与供应链管理系 | $A30480 约16万元 |
行政法 LLB in Administrative Law | 4 | LLB法律学士 | --- | 法律研究系 | $A30480 约16万元 |
法律 LLB in Law | 4 | LLB法律学士 | --- | 法律研究系 | $A30480 约16万元 |
法律 BA in Law | 4 | BA文学学士 | --- | 法律研究系 | $A30480 约16万元 |
法律与经济 LLB in Law with Economics | 4 | LLB法律学士 | --- | 法律研究系 | $A30480 约16万元 |
法律与政治 LLB in Law with Politics | 4 | LLB法律学士 | --- | 法律研究系 | $A30480 约16万元 |
海洋生物学 BS in Marine Biology | 4 | BS理学学士 | --- | 生物科学系 | $A30480 约16万元 |
动物学 BS in Zoology | 4 | BS理学学士 | --- | 生物科学系 | $A30480 约16万元 |
航空 BS in Astronomy | 4 | BS理学学士 | --- | 航空系 | $A30480 约16万元 |
物理 BS in Physics | 4 | BS理学学士 | --- | 航空系 | $A30480 约16万元 |
计算航空物理学 BS in Computational Astrophysics | 4 | BS理学学士 | --- | 航空系 | $A30480 约16万元 |
生物 BS in Biology | 4 | BS理学学士 | --- | 生物技术与生物分子科学系 | $A30480 约16万元 |
分子与细胞生物 BS in Molecular and Cell Biology | 4 | BS理学学士 | --- | 生物技术与生物分子科学系 | $A30480 约16万元 |
组织与生态生物 BS in Organismal and Ecological Biology | 4 | BS理学学士 | --- | 生物技术与生物分子科学系 | $A30480 约16万元 |
植物生物学 BS in Plant Biology | 4 | BS理学学士 | --- | 生物技术与生物分子科学系 | $A30480 约16万元 |
动物生物学 BS in Animal Biology | 4 | BS理学学士 | --- | 生物技术与生物分子科学系 | $A30480 约16万元 |
基因 BS in Genetics | 4 | BS理学学士 | --- | 生物技术与生物分子科学系 | $A30480 约16万元 |
细胞生物学 BS in Cell Biology | 4 | BS理学学士 | --- | 生物技术与生物分子科学系 | $A30480 约16万元 |
生物医药科学 BS in Biomedical Science | 4 | BS理学学士 | --- | 生物技术与生物分子科学系 | $A30480 约16万元 |
生态学 BS in Ecology | 4 | BS理学学士 | --- | 生物、地球与环境科学系 | $A30480 约16万元 |
化学 BS in Chemistry | 4 | BS理学学士 | --- | 化学系 | $A30480 约16万元 |
地理学 BS in Geography | 4 | BS理学学士 | --- | 地理系 | $A30480 约16万元 |
地理 BA in Geology | 4 | BA文学学士 | --- | 地理系 | $A30480 约16万元 |
地理与商业研究 BS in Geology and Business Studies | 4 | BS理学学士 | --- | 地理系 | $A30480 约16万元 |
机械工程 BEng in Mechanical engineering | 4 | BEng工程学士 | --- | 材料科学与工程系 | $A30480 约16万元 |
矿产资源工程 BEng in Mineral resource engineering | 4 | BEng工程学士 | --- | 材料科学与工程系 | $A30480 约16万元 |
工程学 BS in Engineering | 4 | BS理学学士 | --- | 材料科学与工程系 | $A30480 约16万元 |
数学 BS in Mathematics | 4 | BS理学学士 | --- | 数学与统计学系 | $A30480 约16万元 |
数学 BA in Mathematics | 4 | BA文学学士 | --- | 数学与统计学系 | $A30480 约16万元 |
计算科学 BS in Computing Science | 4 | BS理学学士 | --- | 数学与统计学系 | $A30480 约16万元 |
统计学 BS in Statistics | 4 | BS理学学士 | --- | 数学与统计学系 | $A30480 约16万元 |
生物学 BS in Biology | 4 | BS理学学士 | --- | 生物、地球与环境科学系 | $A30480 约16万元 |
生态与保护生物学 BS in Ecology and Conservation Biology | 4 | BS理学学士 | --- | 生物、地球与环境科学系 | $A30480 约16万元 |
海洋生物学 BS in Marine Biology | 4 | BS理学学士 | --- | 生物、地球与环境科学系 | $A30480 约16万元 |
地理信息学 BS in Geomatics | 4 | BS理学学士 | --- | 生物、地球与环境科学系 | $A30480 约16万元 |
矿产开发与矿石 BEng in Mineral Exploration and Mining | 4 | BS理学学士 | --- | 工程与技术系 | $A30480 约16万元 |
建筑科学 BS in Architectural Science | 4 | BS理学学士 | --- | 工程与技术系 | $A30480 约16万元 |
建筑与楼房技术 BS in Architectural and Building Technology | 4 | BS理学学士 | --- | 工程与技术系 | $A30480 约16万元 |
建筑技术 BS in Building Construction Technology | 4 | BS理学学士 | --- | 工程与技术系 | $A30480 约16万元 |
建筑工程 BS in Building Engineering | 4 | BS理学学士 | --- | 工程与技术系 | $A30480 约16万元 |
建筑科学 BS in Building Science | 4 | BS理学学士 | --- | 工程与技术系 | $A30480 约16万元 |
土木工程 BEng in Civil Engineering | 4 | BEng工程学士 | --- | 工程与技术系 | $A30480 约16万元 |
建筑管理 BS in Construction Management | 4 | BS理学学士 | --- | 工程与技术系 | $A30480 约16万元 |
环境工程技术 BS in Environmental Engineering Technology | 4 | BS理学学士 | --- | 工程与技术系 | $A30480 约16万元 |
诊所科学 BS in Clinical Sciences | 4 | BS理学学士 | --- | 医药系 | $A30480 约16万元 |
内分泌学和医学调查 BS in Endocrinology and Investigative Medicine | 4 | BS理学学士 | --- | 医药系 | $A30480 约16万元 |
代谢药物 BS in Metabolic Medicine | 4 | BS理学学士 | --- | 医药系 | $A30480 约16万元 |
细胞生物学和功能基因组学 BS in Cell Biology and Functional Genomics | 4 | BS理学学士 | --- | 医药系 | $A30480 约16万元 |
表观基因组学和疾病 BS in Epigenomics and Disease | 4 | BS理学学士 | --- | 医药系 | $A30480 约16万元 |
健康科学 BS in Health Sciences | 4 | BS理学学士 | --- | 医药系 | $A30480 约16万元 |
生物医药科学 BS in Biomedical Science | 4 | BS理学学士 | --- | 医药系 | $A30480 约16万元 |
生物医药科学与管理 BS in Biomedical Science with Management | 4 | BS理学学士 | --- | 医药系 | $A30480 约16万元 |
分子药学 BS in Molecular Medicine | 4 | BS理学学士 | --- | 医药系 | $A30480 约16万元 |
大脑科学 BS in Brain Sciences | 4 | BS理学学士 | --- | 医药系 | $A30480 约16万元 |
全球健康 BS in Global Health | 4 | BS理学学士 | --- | 公共健康与社区医药系 | $A30480 约16万元 |
流行病学 BS in Epidemiology | 4 | BS理学学士 | --- | 公共健康与社区医药系 | $A30480 约16万元 |
人类分子遗传学 BS in Human Molecular Genetics | 4 | BS理学学士 | --- | 公共健康与社区医药系 | $A30480 约16万元 |
手术 BS in Surgery | 4 | BS理学学士 | --- | 手术与癌症系 | $A30480 约16万元 |
癌症 BS in Cancer | 4 | BS理学学士 | --- | 手术与癌症系 | $A30480 约16万元 |
生物医药研究 BS in Biomedical Research | 4 | BS理学学士 | --- | 手术与癌症系 | $A30480 约16万元 |
癌症生物学 BS in Cancer Biology | 4 | BS理学学士 | --- | 手术与癌症系 | $A30480 约16万元 |
健康政策 BS in Health Policy | 4 | BS理学学士 | --- | 公共健康与社区医药系 | $A30480 约16万元 |
生物医药工程 BS in Biomedical Engineering | 4 | BS理学学士 | --- | 生物医药工程系 | $A30480 约16万元 |
生物工程 BS in Bioengineering | 4 | BS理学学士 | --- | 生物医药工程系 | $A30480 约16万元 |
医药设备设计与管理 BS in Medical Device Design and Entrepreneurship | 4 | BS理学学士 | --- | 生物医药工程系 | $A30480 约16万元 |
生物材料与组织工程 BEng in Biomaterials and Tissue Engineering | 4 | BS理学学士 | --- | 生物医药工程系 | $A30480 约16万元 |
生物力学和力学生物学 BS in Biomechanics and Mechanobiology | 4 | BS理学学士 | --- | 生物医药工程系 | $A30480 约16万元 |
医药物理学与成像 BS in Medical Physics and Imaging | 4 | BS理学学士 | --- | 生物医药工程系 | $A30480 约16万元 |
脑科学 BS in Neurotechnology | 4 | BS理学学士 | --- | 生物工程系 | $A30480 约16万元 |
电子与信息工程 BEng in Electronic and Information Engineering | 4 | BEng工程学士 | --- | 电子与电子工程系 | $A30480 约16万元 |
机械工程 BEng in Mechanical Engineering | 4 | BEng工程学士 | --- | 机械与制造工程系 | $A30480 约16万元 |
先进机械工程 BEng in Advanced Mechanical Engineering | 4 | BEng工程学士 | --- | 机械与制造工程系 | $A30480 约16万元 |
计算 BS in Computing | 4 | BS理学学士 | --- | 计算机科学与工程系 | $A30480 约16万元 |
数学与计算 BEng in Mathematics and Computing | 4 | BS理学学士 | --- | 计算机科学与工程系 | $A30480 约16万元 |
计算机科学 BS in Computing Science | 4 | BS理学学士 | --- | 计算机科学与工程系 | $A30480 约16万元 |
化学工程 BS in Chemical Engineering | 4 | BS理学学士 | --- | 化学工程系 | $A30480 约16万元 |
化学与原子工程 BEng in Chemical with Nuclear Engineering | 4 | BEng工程学士 | --- | 化学工程系 | $A30480 约16万元 |
环境工程 BEng in Environmental Engineering | 4 | BEng工程学士 | --- | 土木与环境工程系 | $A30480 约16万元 |
水文学 BEng in Hydrology | 4 | BEng工程学士 | --- | 土木与环境工程系 | $A30480 约16万元 |
运输 BEng in Transport | 4 | BEng工程学士 | --- | 土木与环境工程系 | $A30480 约16万元 |
环境与水资源工程 BEng in Environmental and Water Resource Engineering | 4 | BEng工程学士 | --- | 土木与环境工程系 | $A30480 约16万元 |
流体力学 BS in Fluid Mechanics | 4 | BS理学学士 | --- | 土木与环境工程系 | $A30480 约16万元 |
地质技术学 BS in Geotechnics | 4 | BS理学学士 | --- | 土木与环境工程系 | $A30480 约16万元 |
结构工程 BEng in structural engineering | 4 | BS理学学士 | --- | 土木与环境工程系 | $A30480 约16万元 |
系统工程与更新 BEng in Systems Engineering and Innovation | 4 | BEng工程学士 | --- | 土木与环境工程系 | $A30480 约16万元 |
土地机械工程地质学 BEng in Soil Mechanics and Engineering Geology | 4 | BEng工程学士 | --- | 土木与环境工程系 | $A30480 约16万元 |
地质学 BS in Geology | 4 | BS理学学士 | --- | 地球科学与工程系 | $A30480 约16万元 |
地质物理学 BS in Geophysics | 4 | BS理学学士 | --- | 地球科学与工程系 | $A30480 约16万元 |
地质与地质物理学 BS in Geology and geophysic | 4 | BS理学学士 | --- | 地球科学与工程系 | $A30480 约16万元 |
石油地理科学 BS in Petroleum geoscience | 4 | BS理学学士 | --- | 地球科学与工程系 | $A30480 约16万元 |
电子与信息工程 BS in Electronic and Information Engineering | 4 | BS理学学士 | --- | 电子与电子工程系 | $A30480 约16万元 |
