学校简介
新布伦瑞克大学(University of New Brunswick)是一所加拿大顶级的综合类大学,成立于1785年,是加拿大最古老的英语大学。该校拥有两个校区,主校区位于加拿大新不伦瑞克省弗雷德里顿市,第二校区1964年建于圣约翰市。目前在校生11,000人,其中留学生占12%,来自世界各地100多个国家地区。
院系介绍
新不伦瑞克大学有14个学院:文学院、商务管理学院、延伸教育学院、计算机科学学院、工程学院、森林与环境管理学院、法学院、护理学院、文艺复兴学院、理学院、商学院、理学、应用科学与工程学院。学校学科设立全面,文理工兼备,重点学科有法学、商务管理学、工程学、计算机科学、环境科学等。
学术实力
新不伦瑞克大学达尔豪西大学在Macleans中排第4名,拥有超过75个本科与研究生项目。法学院跻身加拿大前5名,生物工程研究所世界驰名,75%以上的新不伦瑞克省大学研究项目集中于此。2010年秋季,圣约翰校区与达尔豪西大学及新不伦瑞克省政府合作,成立了该省第一所英语医学院。
校园环境
新不伦瑞克大学主校区坐落加拿大新不伦瑞克省首府弗雷德里克顿,而第二校区在该省最大的城市圣约翰,两校区均在市中心,交通方便,弗雷德里克顿校区距弗雷德里克顿仅13.5公里,乘车一刻钟即到。学校生活方便,娱乐休闲设施齐全。新不伦瑞克以英语及法语为主,属温带海洋性气候,圣约翰更是被称为不冻港城市,环境优美。
专业名称 | 学制/年 | 授予学位 | 开学时间 | 所在院系 | 学费/年 |
---|---|---|---|---|---|
艺术与计算机(弗雷德里克顿校区) Arts and Computer Science | 5 | 理学学士/计算机学学士 | 秋季,春季 | 文化与语言研究系 | CAN$12982 约8万元 |
经济学(圣约翰校区) Economics | 4 | 文学荣誉学士 | 秋季,春季 | 社会学系 | CAN$12982 约8万元 |
经济学(圣约翰校区) Economics | 4 | 文学学士 | 秋季,春季 | 社会学系 | CAN$12982 约8万元 |
信息与传播研究(圣约翰校区) Information and Communication Studies | 4 | 文学学士 | 秋季,春季 | 社会学系 | CAN$12982 约8万元 |
统计学(圣约翰校区) Statistics | 4 | 文学学士 | 秋季,春季 | --- | CAN$12982 约8万元 |
会计(圣约翰校区) Accounting | 4 | 工商管理学士、应用管理学士 | 秋季,春季 | --- | CAN$12982 约8万元 |
经济学(圣约翰校区) Economics | 4 | 工商管理学士 | 秋季,春季 | --- | CAN$12982 约8万元 |
电子商务(圣约翰校区) Electrical Commerce | 4 | 工商管理学士应用管理学士 | 秋季,春季 | --- | CAN$12982 约8万元 |
人力资源(圣约翰校区) Human Resource Management | 4 | 工商管理学士 | 秋季,春季 | --- | CAN$12982 约8万元 |
酒店与旅游(圣约翰校区) Hospitality & Tourism | 4 | 工商管理学士、应用管理学士 | 秋季,春季 | --- | CAN$12982 约8万元 |
通用商务(圣约翰校区) General Business | 4 | 应用管理学士 | 秋季,春季 | --- | CAN$12982 约8万元 |
统计学(圣约翰校区) Statistics | 4 | 理学学士 | 秋季,春季 | 数学系 | CAN$12982 约8万元 |
计算机科学(圣约翰校区) Computer Science | 4 | 计算机科学理学学士 | 秋季,春季 | 计算机科学与统计学系 | CAN$12982 约8万元 |
财务数学(圣约翰校区) Financial Mathematics | 4 | 财务数学理学学士 | 秋季,春季 | --- | CAN$12982 约8万元 |
决策与系统科学(圣约翰校区) Decision and Systems Science | 4 | 信息科学学士 | 秋季,春季 | 计算机科学与统计学系 | CAN$12982 约8万元 |
决策与商务管理(圣约翰校区) Decision and Business Management | 4 | 信息科学学士 | 秋季,春季 | 计算机科学与统计学系 | CAN$12982 约8万元 |
经济学(弗雷德里克顿校区) Economics | 4 | 文学学士 | 秋季,春季 | 经济学系 | CAN$12982 约8万元 |
经济学研究(弗雷德里克顿校区) Economics Studies | 4 | 文学学士 | 秋季,春季 | 经济学系 | CAN$12982 约8万元 |
媒体艺术与文化(弗雷德里克顿校区) Media Arts & Cultures | 4 | 文学学士 | 秋季,春季 | --- | CAN$12982 约8万元 |
会计学(弗雷德里克顿校区) Accounting | 4 | 商务管理荣誉学士 | 秋季,春季 | --- | CAN$12982 约8万元 |
经济学(弗雷德里克顿校区) Economics | 4 | 商务管理荣誉学士 | 秋季,春季 | --- | CAN$12982 约8万元 |
财政学(弗雷德里克顿校区) Finance | 4 | 商务管理荣誉学士 | 秋季,春季 | --- | CAN$12982 约8万元 |
工商管理与法学(弗雷德里克顿校区) MBA/JD | 4 | 工商管理硕士与法学博士 | 秋季,春季 | --- | CAN$12982 约8万元 |
森林生态管理(弗雷德里克顿校区) Forest Ecosystem Management | 4 | 森林理学学士 | 秋季,春季 | --- | CAN$12982 约8万元 |
计算机科学(弗雷德里克顿校区) Computer Science | 4 | 计算机科学学士 | 秋季,春季 | --- | CAN$12982 约8万元 |
信息系统(弗雷德里克顿校区) Information Systems | 4 | 信息系统学士 | 秋季,春季 | --- | CAN$12982 约8万元 |
软件工程(弗雷德里克顿校区) Software Engineering | 4 | 软件工程学士 | 秋季,春季 | --- | CAN$12982 约8万元 |
化学工程(弗雷德里克顿校区) Chemical Engineering | 4 | 工程学学士 | 秋季,春季 | 化学工程系 | CAN$12982 约8万元 |
土木工程(弗雷德里克顿校区) Civil Engineering | 4 | 工程学学士 | 秋季,春季 | 土木工程系 | CAN$12982 约8万元 |
计算机工程(弗雷德里克顿校区) Computer Engineering | 4 | 工程学学士 | 秋季,春季 | 电气与计算机工程系 | CAN$12982 约8万元 |
电气工程(弗雷德里克顿校区) Electrical Engineering | 4 | 工程学学士 | 秋季,春季 | 电气与计算机工程系 | CAN$12982 约8万元 |
测绘工程(弗雷德里克顿校区) Geological Engineering | 4 | 工程学学士 | 秋季,春季 | 电气与计算机工程系 | CAN$12982 约8万元 |
机械工程(弗雷德里克顿校区) Mechanical Engineering | 4 | 工程学学士 | 秋季,春季 | 机械工程系 | CAN$12982 约8万元 |
软件工程(弗雷德里克顿校区) Software Engineering | 4 | 工程学学士 | 秋季,春季 | 电气与计算机工程系 | CAN$12982 约8万元 |
应用艺术 Applied Arts | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
会计 Accounting | 2 | BAM应用管理学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
电子商务 Electronic Commerce | 2 | BAM应用管理学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
综合商务 General Business | 2 | BAM应用管理学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
酒店与旅游 Hospitality and Tourism | 2 | BAM应用管理学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
人类学 Anthropology | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
考古学 Archaeology | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
生物学 Biology | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
古典研究 Classical Studies | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
经典和古代历史 Classics and Ancient History | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
认知神经科学 Cognitive Neuroscience | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
比较文学 Comparative Literature | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
创意写作 Creative Writing | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
刑事司法学 Criminal Justice Studies | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
戏剧 Drama | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
经济研究 Economic Studies | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
经济学 Economics | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
经济学 Economics | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
英语 English | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
英语 English | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
法国 French | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
法国 French | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
性别与妇女研究 Gender and Women's Studies | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
性别研究 Gender Studies | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
德语 German | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
德国研究 German Studies | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
历史 History | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
历史 History | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
信息与传播研究 Information and Communication Studies | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
国际发展研究 International Development Studies | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
国际问题研究 International Studies | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
法会 Law in Society | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
语言学 Linguistics | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
数学 Mathematics | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
媒体艺术与文化 Media Arts and Cultures | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
神经科学 Neuroscience | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
哲学 Philosophy | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
哲学 Philosophy | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
政治学 Political Science | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
政治 Politics | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
心理学 Psychology | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
心理学 Psychology | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
社会学 Sociology | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
社会学 Sociology | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
西班牙和拉美文化 Spanish and Latin American Cultures | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
体育运动心理学 Sport and Exercise Psychology | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
统计学 Statistics | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
世界文学 World Literature | 4 | BA 文学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
会计 Accounting | 4 | BBA工商管理学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
会计 Accounting | 4 | BBA工商管理学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
经济学 Economics | 4 | BBA工商管理学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
经济与金融(综合) Economics and Finance (combined) | 4 | BBA工商管理学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
经济学 Economics | 4 | BBA工商管理学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
电子商务 Electronic Commerce | 4 | BBA工商管理学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
创业学 Entrepreneurship | 4 | BBA工商管理学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
金融 Finance | 4 | BBA工商管理学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
金融 Finance | 4 | BBA工商管理学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
法国通讯和文化 French Communication and Culture | 4 | BBA工商管理学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
人力资源管理 Human Resources Management | 4 | BBA工商管理学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
人力资源管理 Human Resources Management | 4 | BBA工商管理学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
国际商务 International Business | 4 | BBA工商管理学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
后勤学 Logistics | 4 | BBA工商管理学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
市场营销 Marketing | 4 | BBA工商管理学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
市场营销 Marketing | 4 | BBA工商管理学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
计算机科学 Computer Science | 4 | BCS计算机科学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
计算机科学 Computer Science | 4 | BCS计算机科学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
网络 Networking | 4 | BCS计算机科学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
成人教育 Adult Education | 4 | BEAE 成人教育教育学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
教育学 Education | 4 | BE教育学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
教育学 Education | 4 | BA文学学士, BE教育学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
化学工程 Chemical Engineering | 4 | BSE 工程学学士 | --- | --- | CAN$14905 约8万元 |
化学工程 Chemical Engineering | 4 | BSE (Years 1 and 2) 工程学学士(一二年级) | --- | --- | CAN$14905 约8万元 |
土木工程 Civil Engineering | 4 | BSE 工程学学士 | --- | --- | CAN$14905 约8万元 |
土木工程 Civil Engineering | 4 | BSE (Years 1 and 2) 工程学学士(一二年级) | --- | --- | CAN$14905 约8万元 |
电气和计算机工程 Electrical and Computer Engineering | 4 | BSE 工程科学学士 | --- | --- | CAN$14905 约8万元 |
电气和计算机工程 Electrical and Computer Engineering | 4 | BSE (Years 1 and 2) 工程学学士(一二年级) | --- | --- | CAN$14905 约8万元 |
地质工程 Geological Engineering | 4 | BSE 工程学学士 | --- | --- | CAN$14905 约8万元 |
地质工程 Geological Engineering | 4 | BSE (Year 1) 工程学学士 | --- | --- | CAN$14905 约8万元 |
大地测量学与地理信息工程 Geodesy and Geomatics Engineering | 4 | BSE 工程学学士 | --- | --- | CAN$14905 约8万元 |
大地测量学与地理信息工程 Geodesy and Geomatics Engineering | 4 | BSE (Year 1) 工程学学士(一年级) | --- | --- | CAN$14905 约8万元 |
机械工业 Mechanical Engineering | 4 | BSE 工程学学士 | --- | --- | CAN$14905 约8万元 |
机械工业 Mechanical Engineering | 4 | BSE (Years 1 and 2) 工程学学士(一二年级) | --- | --- | CAN$14905 约8万元 |
环境与自然资源 BS in Environmental Management | 4 | BS 理学学士 | --- | 自然科学系(弗雷德里顿校区) | CAN$13905 约8万元 |
林学 Forestry | 4 | BS 理学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
放射治疗 Radiation Therapy | 4 | BHS 健康科学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
影像学 Radiography | 4 | BHS 健康科学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
呼吸治疗 Respiratory Therapy | 4 | BHS 健康科学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
信息科学 Information Sciences | 4 | BISc 信息科学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
人体运动学 Kinesiology | 4 | BSK运动学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
综合研究 Integrated Studies | 3 | BIS 综合研究学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
领导力研究 Leadership Studies | 3 | BP 哲学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
医学实验 Medical Laboratory Science | 4 | BMLS医学实验科学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
护理 Nursing | 4 | BN护理学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
护理 Nursing | 4 | BN护理学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
高级护理 Nursing - Advanced Standing | 2 | BN护理学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
休闲与运动研究 Recreation and Sport Studies | 4 | BRSS休闲与运动学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
生物学 Biology | 4 | BSc理学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
生物-心理学 Biology-Psychology | 4 | BSc理学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
生物学 Biology | 4 | BSc理学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
化学 Chemistry | 4 | BSc理学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
化学 Chemistry | 4 | BSc理学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
地球科学 Earth Sciences | 4 | BSc理学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
经济学 Economics | 4 | BSE经济学学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
环境生物学 Environmental Biology | 4 | BSc理学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
环境地球化学 Environmental Geochemistry | 4 | BSc理学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
地质学 Geology | 4 | BSc理学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
海洋生物学 Marine Biology | 4 | BSc理学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
数学 Mathematics | 4 | BSc理学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
数学与统计 Mathematics and Statistics | 4 | BSc理学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
物理 Physics | 4 | BSc理学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
物理 Physics | 4 | BSc理学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
心理学 Psychology | 4 | BSc理学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
心理学 Psychology | 4 | BSc理学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
统计 Statistics | 4 | BSc理学士 | --- | --- | CAN$13905 约8万元 |
费用
> 本科费用
Fredericton campus(弗雷德里克顿校区)
学费:$12982
学生费:$835
健康保险费:$904
食宿费:$7864
书及用品费:$1500
娱乐及其它费用:$2000
总计:$26085
Saint John campus(圣约翰校区)
学费:$12982
学生费:$745
健康保险费:$904
食宿费:$6700
书及用品费:$1500
娱乐及其它费用:$2000
总计:$24831
>; 硕士费用
Course-Based Program
项目费:$7330.00
留学生差费:$4060.00
健康保险费:$1343.50
研究生:$130.50
设备使用费:$150.00
技术费:$50.00
健康费:$50.00
设备维护费:$175.00
书、用品及设备费:$2250.00
房租:$6000.00
餐费:$4800.00
一般生活费用:$3200.00
总计:$29539.00
详细信息:www.unb.ca/gradstudies/aid/estimates/index.html
> 本科语言要求
弗雷德里克顿市校区
TOEFL:网考至少92;
IELTS:至少6.5
CAEL:至少70
圣约翰市校区
TOEFL:网考至少80;
IELTS:至少6.5
CAEL:至少60
> 本科学历要求
高中毕业
> 本科申请材料
高中毕业证明
高中成绩单
大学入学考试成绩
英语能力证明
> 本科申请费
60
> 本科申请方式
纸质申请
在线申请:https://apply.unb.ca/
> 本科申请时间
秋季(九月):6月1日
冬季(一月):10月1日