学校简介
位于苏格兰格拉斯哥市的斯特拉斯克莱德大学是该市第二古老的大学,始建于1796年,并在1964年获得皇家特许,成为英国第一所技术型的大学,是欧洲众多的科学技术大学中的佼佼者。它承袭了其创建者John Anderson教授的理念,一直秉承“做一所实用学习(useful learning)的大学”的风貌,这也成为了该校的校训。如今,该校有15000多名的本科生和7000多名的研究生在校学习,其中有10%是来自100多个国家的国际学生。经过两个多世纪的长足发展,大学已在研究、教学和知识交流方面获得了全球声誉,它和工商界建立的密切联系同样有口皆碑。斯特拉斯克莱德大学将优良的学术传统和前瞻性的教学方法及创新科研结合在了一起,在英国大学中占有独特的地位。
院系介绍
学校有四个学院:商学院、工程学院、人文和社会科学学院以及理学院,和27个研究中心和系别。该校开设多种本科以及硕士研究生课程可供学生选择,并且每个系均设有博士课程,其研究生院是英国规模最大的研究生院。学校的热门专业为:金融与会计、市场营销、化学、电子和电气工程、机械工程、建筑学、化学、土木工程、数学、社会工作、物理等。其中,商学院是欧洲最大的商学院之一;该校也是全英最早开设营销学专业的院校,也是唯一将其作为一门独立学科用来研究的英国高等院校,并一直处于全英顶尖水平。
学术实力
斯特拉斯克莱德大学在2012年TIMES英国大学排名中位列第34名,2013年获得“TIMES年度大学”的荣誉。该校的工程学院和商学院中的几乎所有专业在英国官方的评估中获得了满分(5星或5*星)。2008年英国Times建筑类专业排名第1名,同年的《金融时报》全球MBA排名第30名;2010年 英国Times会计与金融专业排名全英第3名。学校的商学院是全球极少的能够同时通过欧洲质量认证体系(EQUIS)、英国工商管理硕士协会(AMBA)和国际高等商学院协会(AACSB)“三重认证”的商学院。
校园环境
斯特拉斯克莱德大学的校园分为两个校区,John Anderson校区位于格拉斯哥市中心,教育学院位于城市西部的Jordanhill校区。其间有一条格拉斯哥最古老的街道贯穿而过。校园环境古朴素雅,优美之极。该校大礼堂被视为维多利亚时代新歌德式建筑的典范之作。格拉斯哥是英国苏格兰的行政中心,位于苏格兰的中部,距离爱丁堡有半个小时的车程,到达欧洲其他的主要城市也只有一个小时的旅程,是苏格兰最大的城市。格拉斯哥设施非常现代化,以其新型的建筑、设计及美术著称。同时她又是苏格兰文化中心之一,有很多的传统文化活动都在此举行。
专业名称 | 学制/年 | 授予学位 | 开学时间 | 所在院系 | 学费/年 |
---|---|---|---|---|---|
化学工程 Chemical Engineering | 4,5 | 工程学士/工程硕士 | 秋季 | 化学和过程工程系 | £15600 约15万元 |
结构和建筑工程 Structural and Architectural Engineering | 4,5 | 工程学士/工程硕士 | 秋季 | 土木和环境工程系 | £15600 约15万元 |
土木工程 Civil Engineering | 4,5 | 工程学士/工程硕士 | 秋季 | 土木和环境工程系 | £15600 约15万元 |
产品工程和管理 Product Engineering and Management | 4,5 | 工程学士/工程硕士 | 秋季 | 设计、制造和工程管理系 | £15600 约15万元 |
产品设计工程 Product Design Engineering | 4,5 | 工程学士/工程硕士 | 秋季 | 设计、制造和工程管理系 | £15600 约15万元 |
体育工程 Sports Engineering | 4,5 | 工程学士/工程硕士 | 秋季 | 设计、制造和工程管理系 | £15600 约15万元 |
电子电气工程 Electronic and Electrical Engineering | 4,5 | 工程学士/工程硕士 | 秋季 | 电子电气工程系 | £15600 约15万元 |
电气和机械工程 Electrical and Mechanical Engineering | 4,5 | 工程学士/工程硕士 | 秋季 | 电子电气工程系 | £15600 约15万元 |
计算机和电子系统 Computer and Electronic Systems | 4,5 | 工程学士/工程硕士 | 秋季 | 电子电气工程系 | £15600 约15万元 |
机械工程 Mechanical Engineering | 4,5 | 工程学士/工程硕士 | 秋季 | 机械和航天工程系 | £15600 约15万元 |
航天机械工程 Aero-Mechanical Engineering | 4,5 | 工程学士/工程硕士 | 秋季 | 机械和航天工程系 | £15600 约15万元 |
国际商务与现代语言 International Business with Modern Languages | 5 | 文学学士 | 秋季 | 管理学系 | £10500 约10万元 |
计算机科学 Computer Science | 5 | 工程硕士 | 秋季 | 计算机和信息科学系 | £15600 约15万元 |
数学 MMath Mathematics | 5 | 数学硕士 | 秋季 | 数学和统计学系 | £15600 约15万元 |
会计学 Accounting | 4 | 文学学士 | 秋季 | 会计和金融系 | £10500 约10万元 |
工商企业 Business Enterprise | 4 | 文学学士 | 秋季 | 创业求职中心 | £10500 约10万元 |
商业技术 Business Technology | 4 | 文学学士 | 秋季 | 管理科学系 | £10500 约10万元 |
金融 Finance | 4 | 文学学士 | 秋季 | 会计和金融系 | £10500 约10万元 |
经济学 Economics | 4 | 文学学士 | 秋季 | 经济学系 | £10500 约10万元 |
人力资源管理 Human Resource Management | 4 | 文学学士 | 秋季 | 人力资源管理系 | £10500 约10万元 |
管理学 Management | 4 | 文学学士 | 秋季 | 管理学系 | £10500 约10万元 |
国际商务 International Business | 4 | 文学学士 | 秋季 | 管理学系 | £10500 约10万元 |
酒店与旅游管理 Hospitality and Tourism Management | 4 | 文学学士 | 秋季 | 管理学系 | £10500 约10万元 |
管理科学 Management Science | 4 | 文学学士 | 秋季 | 管理科学系 | £10500 约10万元 |
营销学 Marketing | 4 | 文学学士 | 秋季 | 营销学系 | £10500 约10万元 |
计算机科学 Computer Science | 4 | 理学学士 | 秋季 | 计算机和信息科学系 | £15600 约15万元 |
软件工程 Software Engineering | 4 | 理学学士 | 秋季 | 计算机和信息科学系 | £15600 约15万元 |
商业信息系统 Business Information Systems | 4 | 理学学士 | 秋季 | 计算机和信息科学系 | £15600 约15万元 |
数学 Mathematics | 4 | 理学学士 | 秋季 | 数学和统计学系 | £15600 约15万元 |
建筑学研究 Architectural Studies | 4 | 理学学士 | 秋季 | 建筑系 | £15600 约15万元 |
费用
> 本科费用
学费:
人文社科、商科:£10500
理工科:£15600
生活费:
一年约 £6600
总费用:
人文社科、商科:£17100
理工科:£22200
>; 硕士费用
学费:
人文社科、商科:£10500
理工科:£15600
生活费:
一年约 £6600
总费用:
人文社科、商科:£17100
理工科:£22200
> 本科语言要求
IELTS: 6.5(单项均不低于5.5分)
> 本科学历要求
GPA至少80,或高考成绩优秀
> 本科申请材料
暂未提供
> 本科申请费
暂未提供
> 本科申请方式
通过UCAS申请地址: UCAS website http://www.ucas.com/
通过中介申请
> 本科申请时间
1月15日之前