学校简介
萨塞克斯大学成立于1961年,是英国著名的研究型大学之一。从建校至今,萨塞克斯大学已有3位诺贝尔奖得主。萨塞克斯大学作为一所顶尖大学位于英国和世界排名前列。该大学旨在促进学术气氛,培养学生的批判性思维,创造性,伦理决策,自我导向,终身学习
院系介绍
萨塞克斯大学主要由四大学院组成,分别是科学和技术学院、人文学院、生命科学学院和医学院。萨塞克斯大学是一所研究性大学,在英国、欧洲和世界各大大学排名榜中名列前茅。萨塞克斯大学提供200多个本科和研究生专业。
学术实力
萨塞克斯大学重视学科间的教学和科研。学校汇集了不少相关学科的本科生院和科研中心,旨在为学生开设多种多样的课程。萨塞克斯大学在2015年TIMES排名位于第24位。萨塞克斯还被英国卫报誉为拥有最好的化学系的大学。学校平均班级人数15人,师生比例1:12。
校园环境
萨塞克斯大学位于英国南部布莱顿镇,在布莱顿市边界上,布莱顿城市拥有大都会的气氛、活泼的文化生活及非常受欢迎的海滩,是公认的全英国阳光最多的城市之一。萨塞克斯大学与伦敦以及各大机场的交通十分便利,搭火车距离伦敦Victoria火车站约50分钟,萨塞克斯大学位于一片绿地之上,环境极其优美
专业名称 | 学制/年 | 授予学位 | 开学时间 | 所在院系 | 学费/年 |
---|---|---|---|---|---|
汽车工程 Automotive Engineering | 4 | 工程硕士MEng | 秋季 | 工程与设计系 | £16200 约16万元 |
计算机工程 Computer Engineering | 4 | 工程硕士MEng | 秋季 | 工程与设计系 | £16200 约16万元 |
电气与电子工程 Electrical and Electronic Engineering | 4 | 工程硕士MEng | 秋季 | 工程与设计系 | £16200 约16万元 |
电子工程 Electronic Engineering | 4 | 工程硕士MEng | 秋季 | 工程与设计系 | £16200 约16万元 |
工程(一年预科) Engineering degrees (with a foundation year) | 4 | 工程学士BEng | 秋季 | 工程与设计系 | £16200 约16万元 |
机械工程 Mechanical Engineering | 4 | 工程硕士MEng | 秋季 | 工程与设计系 | £16200 约16万元 |
数学与计算机科学 Mathematics with Computer Science | 4 | 理学学士BSc | 秋季 | 信息学系 | £16200 约16万元 |
会计与金融(一年实习期) Accounting and Finance (with a professional placement year) | 4 | 理学学士BSc | 秋季 | 商务与管理系 | £16200 约16万元 |
商务管理研究(一年实习期) Business andnagement Studies (with a professional placement year) | 4 | 理学学士BSc | 秋季 | 商务与管理系 | £16200 约16万元 |
商务与人力资源管理研究(一年实习期) Business and Human Resourcesnagement Studies (with a professional placement year) | 4 | 理学学士BSc | 秋季 | 商务与管理系 | £16200 约16万元 |
国际贸易(一年实习期) International Business (with a professional placement year) | 4 | 理学学士BSc | 秋季 | 商务与管理系 | £16200 约16万元 |
市场营销与管理(一年实习期) Marketing andnagement (with a professional placement year) | 4 | 理学学士BSc | 秋季 | 商务与管理系 | £16200 约16万元 |
数学经济学 Mathematics with Economics | 4 | 理学硕士MSc | 秋季 | 经济系 | £16200 约16万元 |
数学 Mathematics | 4 | 理学学士MSc | 秋季 | 数学系 | £16200 约16万元 |
数学与计算机科学 Mathematics with Computer Science | 4 | 理学学士MSc | 秋季 | 数学系 | £16200 约16万元 |
数学经济学 Mathematics with Economics | 4 | 理学学士MSc | 秋季 | 数学系 | £16200 约16万元 |
数学与物理学 Mathematics with Physics | 4 | 理学学士MSc | 秋季 | 数学系 | £16200 约16万元 |
媒体实践 Media Practice | 3 | 文学学士BA | 秋季 | 传媒与影视系 | £16200 约16万元 |
传媒学研究 Media Studies | 3 | 文学学士BA | 秋季 | 传媒与影视系 | £16200 约16万元 |
传媒学与文化研究 Media and Cultural Studies | 3 | 文学学士BA | 秋季 | 传媒与影视系 | £16200 约16万元 |
社会学与文化研究 Sociology and Media Studies | 3 | 文学学士BA | 秋季 | 传媒与影视系 | £16200 约16万元 |
汽车工程 Automotive Engineering | 3 | 工程学士BEng | 秋季 | 工程与设计系 | £16200 约16万元 |
计算机工程 Computer Engineering | 3 | 工程学士BEng | 秋季 | 工程与设计系 | £16200 约16万元 |
电气与电子工程 Electrical and Electronic Engineering | 3 | 工程学士BEng | 秋季 | 工程与设计系 | £16200 约16万元 |
电子工程 Electronic Engineering | 3 | 工程学士BEng | 秋季 | 工程与设计系 | £16200 约16万元 |
机械工程 Mechanical Engineering | 3 | 工程学士BEng | 秋季 | 工程与设计系 | £16200 约16万元 |
计算机科学 Computer Science | 3 | 理学学士BSc | 秋季 | 信息学系 | £16200 约16万元 |
计算机科学与人工智能 Computer Science and Artificial Intelligence | 3 | 理学学士BSc | 秋季 | 信息学系 | £16200 约16万元 |
商务计算机 Computing for Business andnagement | 3 | 理学学士BSc | 秋季 | 信息学系 | £16200 约16万元 |
计算机数字媒体 Computing for Digital Media | 3 | 理学学士BSc | 秋季 | 信息学系 | £16200 约16万元 |
游戏程序与多媒体环境 Games and Multimedia Environments (GAME) | 3 | 理学学士BSc | 秋季 | 信息学系 | £16200 约16万元 |
数学与计算机科学 Mathematics with Computer Science | 3 | 理学学士BSc | 秋季 | 信息学系 | £16200 约16万元 |
会计与金融 Accounting and Finance | 3 | 理学学士BSc | 秋季 | 商务与管理系 | £16200 约16万元 |
商业与管理研究 Business andnagement Studies | 3 | 理学学士BSc | 秋季 | 商务与管理系 | £16200 约16万元 |
商务与人力资源管理研究 Business and Human Resourcesnagement Studies | 3 | 理学学士BSc | 秋季 | 商务与管理系 | £16200 约16万元 |
经济与管理研究 Economics andnagement Studies | 3 | 理学学士BSc | 秋季 | 商务与管理系 | £16200 约16万元 |
金融与商务 Finance and Business | 3 | 理学学士BSc | 秋季 | 商务与管理系 | £16200 约16万元 |
国际贸易 International Business | 3 | 理学学士BSc | 秋季 | 商务与管理系 | £16200 约16万元 |
法律与商务 Law and Business LLB | 3 | 学士 | 秋季 | 商务与管理系 | £16200 约16万元 |
法律商务 Law with Business LLB | 3 | 学士 | 秋季 | 商务与管理系 | £16200 约16万元 |
市场营销与管理 Marketing andnagement | 3 | 理学学士BSc | 秋季 | 商务与管理系 | £16200 约16万元 |
经济学 Economics | 3 | 文学学士BA | 秋季 | 经济系 | £16200 约16万元 |
经济学 Economics | 3 | 理学学士BSc | 秋季 | 经济系 | £16200 约16万元 |
经济与国际发展 Economics and International Development | 3 | 文学学士BA | 秋季 | 经济系 | £16200 约16万元 |
经济与国际关系 Economics and International Relations | 3 | 文学学士BA | 秋季 | 经济系 | £16200 约16万元 |
经济与管理学研究 Economics andnagement Studies | 3 | 理学学士BSc | 秋季 | 经济系 | £16200 约16万元 |
经济与政治 Economics and Politics | 3 | 文学学士BA | 秋季 | 经济系 | £16200 约16万元 |
金融与商务 Finance and Business | 3 | 理学学士BSc | 秋季 | 经济系 | £16200 约16万元 |
数学经济学 Mathematics with Economics | 3 | 文学学士BA | 秋季 | 经济系 | £16200 约16万元 |
数学 Mathematics | 3 | 理学学士BSc | 秋季 | 数学系 | £16200 约16万元 |
数学与计算机科学 Mathematics with Computer Science | 3 | 理学学士BSc | 秋季 | 数学系 | £16200 约16万元 |
数学经济学 Mathematics with Economics | 3 | 理学学士BSc | 秋季 | 数学系 | £16200 约16万元 |
数学与物理学 Mathematics with Physics | 3 | 理学学士BSc | 秋季 | 数学系 | £16200 约16万元 |
艺术 BA in Art | 3 | BA文学学士 | --- | 艺术系 | £14800 约13万元 |
艺术管理 BA in Arts Administration | 3 | BA文学学士 | --- | 艺术系 | £14800 约13万元 |
历史 BA in History | 3 | BA文学学士 | --- | 历史系 | £14800 约13万元 |
历史与电影研究 BA in History and Film Studies | 3 | BA文学学士 | --- | 历史系 | £14800 约13万元 |
历史与哲学 BA in History and Philosophy | 3 | BA文学学士 | --- | 历史系 | £14800 约13万元 |
历史与政治 BA in History and Politics | 3 | BA文学学士 | --- | 历史系 | £14800 约13万元 |
历史与社会学 BA in History and Sociology | 3 | BA文学学士 | --- | 历史系 | £14800 约13万元 |
英语 BA in English | 3 | BA文学学士 | --- | 英语系 | £14800 约13万元 |
英语语言与语言学 BA in English Language and Linguistics | 3 | BA文学学士 | --- | 英语系 | £14800 约13万元 |
英语语言与文学 BA in English Language and Literature | 3 | BA文学学士 | --- | 英语系 | £14800 约13万元 |
英语与艺术史(一年留学) BA in English and Art History (with a study abroad year) | 4 | BA文学学士 | --- | 英语系 | £14800 约13万元 |
英语与艺术史 BA in English and Art History | 3 | BA文学学士 | --- | 英语系 | £14800 约13万元 |
英语与电影研究 BA in English and Film Studies | 3 | BA文学学士 | --- | 英语系 | £14800 约13万元 |
英语与历史(一年留学) BA in English and History (with a study abroad year) | 4 | BA文学学士 | --- | 英语系 | £14800 约13万元 |
英语与历史 BA in English and History | 3 | BA文学学士 | --- | 英语系 | £14800 约13万元 |
英语与媒体研究 BA in English and Media Studies | 3 | BA文学学士 | --- | 英语系 | £14800 约13万元 |
哲学 BA in Philosophy | 3 | BA文学学士 | --- | 哲学系 | £14800 约13万元 |
妇女研究 BA in Women's Studies | 3 | BA文学学士 | --- | 妇女研究系 | £14800 约13万元 |
政治科学 BA in Political Science | 3 | BA文学学士 | --- | 政治科学系 | £14800 约13万元 |
音乐史 BA in music history | 3 | BA文学学士 | --- | 音乐系 | £14800 约13万元 |
音乐 BA in music | 3 | BA文学学士 | --- | 音乐系 | £14800 约13万元 |
国际研究 BA in International Studies | 3 | BA文学学士 | --- | 国际研究系 | £14800 约13万元 |
社会学 BA in Sociology | 3 | BA文学学士 | --- | 社会学系 | £14800 约13万元 |
社会学 BA in Sociology and International Development | 3 | BA文学学士 | --- | 社会学系 | £14800 约13万元 |
社会学与文化研究 BA in Sociology and Cultural Studies | 3 | BA文学学士 | --- | 社会学系 | £14800 约13万元 |
社会学与媒体研究 BA in Sociology and Media Studies | 3 | BA文学学士 | --- | 社会学系 | £14800 约13万元 |
政治学 BS in Politics | 3 | BS理学学士 | --- | 政治学系 | £14800 约13万元 |
通识研究 BS in General Studies | 3 | BS理学学士 | --- | 交际学系 | £14800 约13万元 |
国际研究 BS in International Studies | 3 | BS理学学士 | --- | 国际研究系 | £14800 约13万元 |
国际关系 BA in International Relations | 3 | BA文学学士 | --- | 国际研究系 | £14800 约13万元 |
国际关系与人类学 BA in International Relations and Anthropology | 3 | BA文学学士 | --- | 国际研究系 | £14800 约13万元 |
国际关系与发展 BA in International Relations and Development | 3 | BA文学学士 | --- | 国际研究系 | £14800 约13万元 |
国际关系与法语 BA in International Relations and French | 3 | BA文学学士 | --- | 国际研究系 | £14800 约13万元 |
国际关系与意大利语 BA in International Relations and Italian | 3 | BA文学学士 | --- | 国际研究系 | £14800 约13万元 |
国际关系与社会学 BA in International Relations and Sociology | 3 | BA文学学士 | --- | 国际研究系 | £14800 约13万元 |
国际关系与西班牙语 BA in International Relations and Spanish | 3 | BA文学学士 | --- | 国际研究系 | £14800 约13万元 |
法律研究 BS in Legal Studies | 3 | BS理学学士 | --- | 法律系 | £14800 约13万元 |
法律 LLB in Law | 3 | LLB法律学士 | --- | 法律系 | £14800 约13万元 |
法律与美国研究 LLB in Law with American Studies | 3 | LLB法律学士 | --- | 法律系 | £14800 约13万元 |
法律与商业与管理 LLB in Law with Business and Management | 3 | LLB法律学士 | --- | 法律系 | £14800 约13万元 |
法律与犯罪学 LLB in Law with Criminology | 3 | LLB法律学士 | --- | 法律系 | £14800 约13万元 |
法律与国际关系 LLB in Law with International Relations | 3 | LLB法律学士 | --- | 法律系 | £14800 约13万元 |
法律与媒体 LLB in Law with Media | 3 | LLB法律学士 | --- | 法律系 | £14800 约13万元 |
法律与政治 LLB in Law with Politics | 3 | LLB法律学士 | --- | 法律系 | £14800 约13万元 |
运动与娱乐管理系 BS in Human Development and Family Studies | 3 | BS理学学士 | --- | 营销与管理系 | £18300 约16万元 |
心理学 BS in Psychology | 3 | BS理学学士 | --- | 心理系 | £18300 约16万元 |
心理学与商业与管理 BS in Psychology with Business and Management | 3 | BS理学学士 | --- | 心理系 | £18300 约16万元 |
心理学与认知科学 BS in Psychology with Cognitive Science | 3 | BS理学学士 | --- | 心理系 | £18300 约16万元 |
心理学与犯罪学 BS in Psychology with Criminology | 3 | BS理学学士 | --- | 心理系 | £18300 约16万元 |
心理学与经济学 BS in Psychology with Economics | 3 | BS理学学士 | --- | 心理系 | £18300 约16万元 |
心理学与神经科学 BS in Psychology with Neuroscience | 3 | BS理学学士 | --- | 心理系 | £18300 约16万元 |
电影与电视 BA in Film and Television | 3 | BA文学学士 | --- | 艺术系 | £14800 约13万元 |
电影 BA in Film | 3 | BA文学学士 | --- | 艺术系 | £14800 约13万元 |
美术 BA in Fine Art | 3 | BA文学学士 | --- | 艺术系 | £14800 约13万元 |
平面设计 BA in Graphic Design | 3 | BA文学学士 | --- | 艺术系 | £14800 约13万元 |
大众媒体 BA in Mass Communications | 3 | BA文学学士 | --- | 艺术系 | £14800 约13万元 |
摄影 BA in Photography | 3 | BA文学学士 | --- | 艺术系 | £14800 约13万元 |
会计与金融 BA in Accounting and Finance | 3 | BA文学学士 | --- | 会计与金融系 | £14800 约13万元 |
会计与管理 BA in Accounting and Management | 3 | BA文学学士 | --- | 会计与金融系 | £14800 约13万元 |
市场营销 BA in Marketing | 3 | BA文学学士 | --- | 商业与管理系 | £14800 约13万元 |
商业管理 BS in Business Management | 3 | BS理学学士 | --- | 商业与管理系 | £14800 约13万元 |
商业管理(企业管理) BS in Business Management (Entrepreneurship) | 3 | BS理学学士 | --- | 商业与管理系 | £14800 约13万元 |
商业管理(运转与供应管理) BS in Business Management (Operations & Supply Management) | 3 | BS理学学士 | --- | 商业与管理系 | £14800 约13万元 |
商业管理(金融) BS in Business Management (Finance) | 3 | BS理学学士 | --- | 商业与管理系 | £14800 约13万元 |
商业管理(电子商务) BS in Business Management (e-Business ) | 3 | BS理学学士 | --- | 商业与管理系 | £14800 约13万元 |
商业管理(管理咨询) BS in Business Management (Management Consulting) | 3 | BS理学学士 | --- | 商业与管理系 | £14800 约13万元 |
商业管理(商业分析) BS in Business Management (Business Analytics) | 3 | BS理学学士 | --- | 商业与管理系 | £14800 约13万元 |
商业管理(人力资源管理) BS in Business Management (Human Resource Management) | 3 | BS理学学士 | --- | 商业与管理系 | £14800 约13万元 |
会计 BS in Accounting | 3 | BS理学学士 | --- | 会计与金融系 | £14800 约13万元 |
金融 BS in Finance | 3 | BS理学学士 | --- | 会计与金融系 | £14800 约13万元 |
经济学 BS in Economics | 3 | BS理学学士 | --- | 经济系 | £14800 约13万元 |
经济与商业 BS in Economics and Business | 3 | BS理学学士 | --- | 经济系 | £14800 约13万元 |
经济与金融 BS in Economics and Finance | 3 | BS理学学士 | --- | 经济系 | £14800 约13万元 |
西班牙语 BA in Spanish | 3 | BA文学学士 | --- | 古典与现代语言与文学系 | £14800 约13万元 |
法语 BA in French | 3 | BA文学学士 | --- | 古典与现代语言与文学系 | £14800 约13万元 |
航空工程 BS in Aerospace Engineering | 3 | BS理学学士 | --- | 航空工程系 | £18300 约16万元 |
自然资源与环境管理 BS in Natural Resources and Environmental Management | 3 | BS理学学士 | --- | 农业与生物工程系 | £18300 约16万元 |
生物医药工程 BS in Biomedical Engineering | 3 | BS理学学士 | --- | 农业与生物工程系 | £18300 约16万元 |
生物工程 BS in Biological Engineering | 3 | BS理学学士 | --- | 农业与生物工程系 | £18300 约16万元 |
企业管理 BS in Enterprise Management | 3 | BS理学学士 | --- | 农业与生物工程系 | £18300 约16万元 |
化学工程实践 BS in Chemical Engineering Practice Concentration | 3 | BS理学学士 | --- | 化学工程系 | £18300 约16万元 |
化学工程研究与发展 BS in Chemical Engineering Research & Development Concentration | 3 | BS理学学士 | --- | 化学工程系 | £18300 约16万元 |
生物分子工程 BS in Biomolecular Engineering Concentration | 3 | BS理学学士 | --- | 化学工程系 | £18300 约16万元 |
石油工程 BS in Petroleum Engineering | 3 | BS理学学士 | --- | 化学工程系 | £18300 约16万元 |
土木工程 BS in Civil Engineering | 3 | BS理学学士 | --- | 土木与环境工程系 | £18300 约16万元 |
环境工程 BS in Environmental Engineering | 3 | BS理学学士 | --- | 土木与环境工程系 | £18300 约16万元 |
计算机科学 BS in Computer Science | 3 | BS理学学士 | --- | 计算机科学与工程系 | £18300 约16万元 |
计算机工程 BEng in Computer Engineering | 3 | BEng工程学士 | --- | 电子与计算机工程系 | £18300 约16万元 |
电子与电气工程 BEng in Electrical and Electronic Engineering | 3 | BEng工程学士 | --- | 电子与计算机工程系 | £18300 约16万元 |
工业工程 BS in Industrial Engineering | 3 | BS理学学士 | --- | 工业与信息工程系 | £18300 约16万元 |
机械工程 BEng in Mechanical Engineering | 3 | BEng工程学士 | --- | 机械工程系 | £18300 约16万元 |
物理学 BS in Physics | 3 | BS理学学士 | --- | 物理系 | £18300 约16万元 |
物理学与航天 BS in Physics and Astronomy | 3 | BS理学学士 | --- | 物理系 | £18300 约16万元 |
理论物理学 BS in Theoretical Physics | 3 | BS理学学士 | --- | 物理系 | £18300 约16万元 |
医药生物化学 BS in Medical Biochemistry | 3 | BS理学学士 | --- | 生物科学系 | £18300 约16万元 |
医药微生物学 BS in Medical Microbiology | 3 | BS理学学士 | --- | 生物科学系 | £18300 约16万元 |
医药基因 BS in Genetics | 3 | BS理学学士 | --- | 生物科学系 | £18300 约16万元 |
神经科技 BS in Neurotechnology | 3 | BS理学学士 | --- | 生物科学系 | £18300 约16万元 |
神经科学 BS in Neuroscience | 3 | BS理学学士 | --- | 生物科学系 | £18300 约16万元 |
生物材料与组织工程 BEng in Biomaterials and Tissue Engineering | 3 | BS理学学士 | --- | 生物科学系 | £18300 约16万元 |
自然科学 BS in Natural Sciences | 3 | BS理学学士 | --- | 多学科科学系 | £18300 约16万元 |
脑科学 BS in Neurotechnology | 3 | BS理学学士 | --- | 生物科学系 | £18300 约16万元 |
医药教育 BS in Medical Education | 4 | BS理学学士 | --- | 医药研究系 | £27405 约23万元 |
生物医药研究 BS in Biomedical Research | 4 | BS理学学士 | --- | 医药研究系 | £27405 约23万元 |
癌症生物学 BS in Cancer Biology | 4 | BS理学学士 | --- | 医药研究系 | £27405 约23万元 |
手术科学 BS in Surgical Science | 4 | BS理学学士 | --- | 医药研究系 | £27405 约23万元 |
手术教育 BS in Surgical Education | 4 | BS理学学士 | --- | 医药研究系 | £27405 约23万元 |
医学机器人及成像引导干预 BS in Medical Robotics and Image-Guided Intervention | 4 | BS理学学士 | --- | 医药研究系 | £27405 约23万元 |
生物成像科学 BS in Bioimaging Sciences | 4 | BS理学学士 | --- | 医药研究系 | £27405 约23万元 |
生物化学 BS in Biochemistry | 3 | BS理学学士 | --- | 生命科学系 | £18300 约16万元 |
生物科技 BS in Biotechnology | 3 | BS理学学士 | --- | 生命科学系 | £18300 约16万元 |
生物学 BS in Biology | 3 | BS理学学士 | --- | 生命科学系 | £18300 约16万元 |
生态学与环境生物学 BS in Ecology and Environmental Biology | 3 | BS理学学士 | --- | 生命科学系 | £18300 约16万元 |
微生物学 BS in Microbiology | 3 | BS理学学士 | --- | 生命科学系 | £18300 约16万元 |
动物学 BS in Zoology | 3 | BS理学学士 | --- | 动物学系 | £18300 约16万元 |
保护科学 BS in Conservation Science | 3 | BS理学学士 | --- | 环境科学系 | £18300 约16万元 |
生态应用 BS in Ecological Applications | 3 | BS理学学士 | --- | 环境科学系 | £18300 约16万元 |
生态、进化与保护 BS in Ecology, Evolution and Conservation | 3 | BS理学学士 | --- | 环境科学系 | £18300 约16万元 |
费用
> 本科费用
学费
标准低层学费:£15100/年
标准高层学费:£18750/年
医学:£27405/年
http://www.sussex.ac.uk/study/undergraduate/fees-and-scholarships/undergraduate-fees-2017
生活成本:£128.45-233.15/周
http://www.sussex.ac.uk/study/undergraduate/fees-and-scholarships/living-costs-budget
>; 硕士费用
见各专业链接。
如:应用语言学:
学费:£15100/年
生活成本:£128.45-233.15/周
http://www.sussex.ac.uk/study/masters/fees-and-scholarships/living-costs
> 本科语言要求
雅思总分6.5以上(单项不低于6分)
社会工作专业要求雅思总分7.0以上,医学专业要求7.5以上
若语言成绩达不到要求,可参加学校的语言培训项目。
> 本科学历要求
普通高中毕业,先进入预科学习一年;
国际文凭大学预科课程(IB)或英国大学入学考试甲级(A Levels),可直接申请就读科;
大专文凭(College Diplomas),可直接申请进入大学第二学年;
> 本科申请材料
见UCAS网站
> 本科申请费
n/a
> 本科申请方式
通过UCAS申请
> 本科申请时间
9月1日开始申请,1月15日截止(医学专业10月15日截止)