学校简介
布莱顿大学成立于1859年,位于英格兰东萨塞克斯郡布莱顿市,是一所公立大学。该校门类齐全、科系众多,招生世界各地的学生。布莱顿大学专注于专业教育,与大多数学位授予也认可的专业组织或导致专业资格。科目包括医药、工程、计算机、数学、建筑、地质、护理、教学、体育学、新闻学、犯罪学和业务。
院系介绍
布莱顿大学共设有6个学院,分别是:生命、健康与物理科学学院;商学院;教育学院;艺术与人文学院;运动与服务管理学院和萨塞克斯医学院。布莱顿大学可提供近200个本科学位专业,近200个研究生学位专业
学术实力
布莱顿大学的艺术与人文学院是布莱顿大学最为著名的学院之一,其教学质量和研究实力在英国国内外都享有极高的声誉。该校十分注重教育课程及科学研究的职业性,专业性与实用性,为全英国高校中的高就业率奠定扎实基础。布莱顿大学有许多实力雄厚的专业,包括建筑、艺术设计、工商管理等,其中很多专业的教研实力都达到了国际标准。布莱顿大学90%的教师具有博士学位
校园环境
布莱顿大学位于英国著名的旅游胜地布莱顿市,被称为“海滨的伦敦“,从布莱顿乘火车到伦敦只要50分钟,到机场只要30分钟。便利的公路交通将布莱顿与英国首都和其他部分密切相连。学校的设施还包括运动场、体育馆、健身房、室内游泳池、灯光训练场、攀爬墙壁、桑拿室和舞蹈室。大学配备有网球和休闲俱乐部
专业名称 | 学制/年 | 授予学位 | 开学时间 | 所在院系 | 学费/年 |
---|---|---|---|---|---|
化学 Chemistry | 4,5 | 化学硕士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
数字电子学、计算机学和通信 Digital Electronics, Computing and Communications | 4,5 | 工学硕士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
电子电气工程学 Electrical and Electronic Engineering | 4,5 | 工学硕士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
航空工程学 Aeronautical Engineering | 4,5 | 工学硕士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
机动工程学 Automotive Engineering | 4,5 | 工学硕士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
机械工程学 Mechanical Engineering | 4,5 | 工学硕士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
土木工程 Civil Engineering | 4,5 | 工学硕士 | 秋季 | --- | £12750 约13万元 |
数字电子学、计算机学和通信 Digital Electronics, Computing and Communications | 3,4,5 | 工学学士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
设计和制作 Design and Craft | 3,4 | 文学学士/设计硕士 | 秋季 | 三维设计、可持续设计、材料和制作系 | £12500 约12万元 |
化学 Chemistry | 3,4 | 理学学士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
生物医学科学 Biomedical Science | 3,4 | 理学学士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
商业计算机系统 Business Computer Systems | 3,4 | 理学学士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
商业信息系统 Business Information Systems | 3,4 | 文学学士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
计算机科学 Computer Science | 3,4 | 理学学士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
计算机科学(游戏) Computer Science (Games) | 3,4 | 理学学士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
数字游戏生产 Digital Games Production | 3,4 | 理学学士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
数字媒体 Digital Media | 3,4 | 文学学士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
数字媒体开发 Digital Media Development | 3,4 | 理学学士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
欧洲计算机学/DEST信息学 European Computing/DEST Informatique | 3,4 | 理学学士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
网络计算机学 Internet Computing | 3,4 | 理学学士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
软件工程学 Software Engineering | 3,4 | 理学学士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
数学 Mathematics | 3,4 | 理学学士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
数学与商业 Mathematics with Business | 3,4 | 理学学士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
数学与金融 Mathematics with Finance | 3,4 | 理学学士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
数学与金融 Mathematics with Finance | 3,4 | 理学学士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
航空工程学 Aeronautical Engineering | 3,4 | 工学学士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
机动工程学 Automotive Engineering | 3,4 | 工学学士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
机械工程学 Mechanical Engineering | 3,4 | 工学学士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
产品设计与专业经验 Product Design with Professional Experience | 3,4 | 理学学士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
产品设计科技与专业经验 Product Design Technology with Professional Experience | 3,4 | 理学学士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
体育产品设计与专业经验 Sports Product Design with Professional Experience | 3,4 | 理学学士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
建筑科技 Architectural Technology | 3,4 | 理学学士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
建筑管理 Construction Management | 3,4 | 理学学士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
建筑项目管理 Project Management for Construction | 3,4 | 理学学士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
土木工程 Civil Engineering | 3,4 | 工学硕士 | 秋季 | --- | £12750 约13万元 |
土木与环境工程 Civil with Environmental Engineering | 3,4 | 工学硕士 | 秋季 | --- | £12750 约13万元 |
环境科学 Environmental Sciences | 3,4 | 理学学士 | 秋季 | --- | £12750 约13万元 |
环境危害 Environmental Hazards | 3,4 | 理学学士 | 秋季 | --- | £12750 约13万元 |
环境与媒体研究 Environment and Media Studies | 3,4 | 文学学士 | 秋季 | --- | £12750 约13万元 |
地理学 Geography | 3,4 | 文学学士 | 秋季 | --- | £12750 约13万元 |
地理学 Geography | 3,4 | 理学学士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
地球与海洋科学 Earth and Ocean Science | 3,4 | 理学学士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
地理学与地质学 Geography and Geology | 3,4 | 理学学士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
地质学 Geology | 3,4 | 理学学士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
会计与金融 Accounting and Finance | 3,4 | 理学学士 | 秋季 | --- | £10500 约11万元 |
商业管理 Business Management | 3,4 | 理学学士 | 秋季 | --- | £10500 约11万元 |
商业与企业 Business with Enterprise | 3,4 | 理学学士 | 秋季 | --- | £10500 约11万元 |
商业管理与金融 Business Management with Finance | 3,4 | 理学学士 | 秋季 | --- | £10500 约11万元 |
商业管理与营销学 Business Management with Marketing | 3,4 | 理学学士 | 秋季 | --- | £10500 约11万元 |
国际商务 International Business | 3,4 | 理学学士 | 秋季 | --- | £10500 约11万元 |
金融与投资 Finance and Investment | 3,4 | 理学学士 | 秋季 | --- | £10500 约11万元 |
药剂学 Pharmacy | 4 | 药剂学硕士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
可持续产品设计与专业经验 Sustainable Product Design with Professional Experience | 4 | 理学学士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
商业管理与经济学 Business Management with Economics | 4 | 理学学士 | 秋季 | --- | £10500 约11万元 |
商业管理与人力资源管理 Business Management with Human Resource Management | 4 | 理学学士 | 秋季 | --- | £10500 约11万元 |
建筑学 Architecture RIBA Part 1 | 3 | 文学学士 | 秋季 | 建筑、市内建筑与城市研究系 | £12500 约12万元 |
室内建筑学 Interior Architecture | 3 | 文学学士 | 秋季 | 建筑、市内建筑与城市研究系 | £12500 约12万元 |
建筑学 Architecture RIBA Part 2 | 3 | 文学学士 | 秋季 | 建筑、市内建筑与城市研究系 | £12500 约12万元 |
英语语言和传媒 English Language and Media | 3 | 文学学士 | 秋季 | 传媒系 | £12500 约12万元 |
电影和银幕研究 Film and Screen Studies | 3 | 文学学士 | 秋季 | 传媒系 | £12500 约12万元 |
电子电气工程学 Electrical and Electronic Engineering | 3 | 工学学士 | 秋季 | --- | £12500 约12万元 |
结构工程 BEng in structural engineering | 3 | BS理学学士 | --- | 计算、工程与数学系 | £13800 约12万元 |
系统工程与更新 BEng in Systems Engineering and Innovation | 3 | BEng工程学士 | --- | 计算、工程与数学系 | £13800 约12万元 |
机械工程 BEng in Mechanical Engineering | 3 | BEng工程学士 | --- | 计算、工程与数学系 | £13800 约12万元 |
先进机械工程 BEng in Advanced Mechanical Engineering | 3 | BEng工程学士 | --- | 计算、工程与数学系 | £13800 约12万元 |
机械与制造工程 BEng in Mechanical and Manufacturing Engineering | 3 | BEng工程学士 | --- | 计算、工程与数学系 | £13800 约12万元 |
机械与汽车工程 BEng in Mechanical and Automotive Engineering | 3 | BEng工程学士 | --- | 计算、工程与数学系 | £13800 约12万元 |
商业计算 BS in Business Computing | 3 | BS理学学士 | --- | 计算、工程与数学系 | £13800 约12万元 |
商业计算 BS in Business Computing | 3 | BS理学学士 | --- | 计算、工程与数学系 | £13800 约12万元 |
计算机科学 BS in Computing Science | 3 | BS理学学士 | --- | 计算、工程与数学系 | £13800 约12万元 |
计算机科学 BS in Computing Science | 3 | BS理学学士 | --- | 计算、工程与数学系 | £13800 约12万元 |
游戏计算机科学 BS in Computer Science for Games | 3 | BS理学学士 | --- | 计算、工程与数学系 | £13800 约12万元 |
游戏计算机科学 BS in Computer Science for Games | 3 | BS理学学士 | --- | 计算、工程与数学系 | £13800 约12万元 |
信息交流技术 BS in ICT | 3 | BS理学学士 | --- | 计算、工程与数学系 | £13800 约12万元 |
信息交流技术 BS in ICT | 3 | BS理学学士 | --- | 计算、工程与数学系 | £13800 约12万元 |
信息交流技术与商业 BS in ICT with Business | 3 | BS理学学士 | --- | 计算、工程与数学系 | £13800 约12万元 |
信息交流技术与商业 BS in ICT with Business | 3 | BS理学学士 | --- | 计算、工程与数学系 | £13800 约12万元 |
软件工程 BEng in Software Engineering | 3 | BEng工程学士 | --- | 计算、工程与数学系 | £13800 约12万元 |
软件工程 BEng in Software Engineering | 3 | BEng工程学士 | --- | 计算、工程与数学系 | £13800 约12万元 |
电子与信息工程 BS in Electronic and Information Engineering | 3 | BS理学学士 | --- | 计算、工程与数学系 | £13800 约12万元 |
电子与信息工程管理 BS in Electrical and Electronic Engineering with Management | 3 | BS理学学士 | --- | 计算、工程与数学系 | £13800 约12万元 |
电子与电气工程 BS in Electrical and Electronic Engineering | 3 | BS理学学士 | --- | 计算、工程与数学系 | £13800 约12万元 |
游戏设计与开发 BS in Game Design and Development | 3 | BS理学学士 | --- | 计算、工程与数学系 | £13800 约12万元 |
游戏设计 BA in Graphics for Games | 3 | BA文学学士 | --- | 计算、工程与数学系 | £13800 约12万元 |
网页设计与技术 BA in Web Design and Technology | 3 | BA文学学士 | --- | 计算、工程与数学系 | £13800 约12万元 |
信息技术管理 BS in Information Technology Management | 3 | BS理学学士 | --- | 计算、工程与数学系 | £13800 约12万元 |
软件工程 BS in Software Engineering | 3 | BS理学学士 | --- | 计算、工程与数学系 | £13800 约12万元 |
游戏编程 BS in Games Programming | 3 | BS理学学士 | --- | 计算、工程与数学系 | £13800 约12万元 |
游戏技术 BS in Games Technology | 3 | BS理学学士 | --- | 计算、工程与数学系 | £13800 约12万元 |
设计工程 BS in Design Engineering | 3 | BS理学学士 | --- | 计算、工程与数学系 | £13800 约12万元 |
工业设计 BA in Industrial Design | 3 | BA文学学士 | --- | 计算、工程与数学系 | £13800 约12万元 |
产品设计 BS in Product Design | 3 | BS理学学士 | --- | 计算、工程与数学系 | £13800 约12万元 |
产品设计 BA in Product Design | 3 | BA文学学士 | --- | 计算、工程与数学系 | £13800 约12万元 |
航空工程 BEng in Aerospace Engineering | 3 | BEng工程学士 | --- | 计算、工程与数学系 | £13800 约12万元 |
数学与商业 BS in Mathematics with Business | 3 | BS理学学士 | --- | 计算、工程与数学系 | £13800 约12万元 |
数学与经济 BS in Mathematics with Economics | 3 | BS理学学士 | --- | 计算、工程与数学系 | £13800 约12万元 |
数学与金融 BS in Mathematics with Finance | 3 | BS理学学士 | --- | 计算、工程与数学系 | £13800 约12万元 |
建筑管理 BS in Construction Management | 3 | BS理学学士 | --- | 环境与技术系 | £13800 约12万元 |
建筑调查 BS in Building Surveying | 3 | BS理学学士 | --- | 环境与技术系 | £13800 约12万元 |
风景建筑 BS in Landscape architecture | 3 | BS理学学士 | --- | 环境与技术系 | £13800 约12万元 |
房地产开发 BS in Property development | 3 | BS理学学士 | --- | 环境与技术系 | £13800 约12万元 |
建筑 BS in Construction | 3 | BS理学学士 | --- | 环境与技术系 | £13800 约12万元 |
工程管理 BS in Project management | 3 | BS理学学士 | --- | 环境与技术系 | £13800 约12万元 |
房地产经济 BS in Property Economics | 3 | BS理学学士 | --- | 环境与技术系 | £13800 约12万元 |
土木与建筑工程 BEng in Civil and Structural Engineering | 3 | BEng工程学士 | --- | 环境与技术系 | £13800 约12万元 |
环境工程 BEng in Environmental Engineering | 3 | BS理学学士 | --- | 环境与技术系 | £13800 约12万元 |
土木工程与建筑管理 BEng in Civil Engineering with Construction Management | 3 | BEng工程学士 | --- | 环境与技术系 | £13800 约12万元 |
土木与环境工程 BEng in Civil with Environmental Engineering | 3 | BEng工程学士 | --- | 环境与技术系 | £13800 约12万元 |
环境科学 BS in Environmental Sciences | 3 | BS理学学士 | --- | 环境与技术系 | £13800 约12万元 |
环境与媒体研究 BA in Environment and Media Studies | 3 | BA文学学士 | --- | 环境与技术系 | £13800 约12万元 |
地理 BS in Geographic | 3 | BS理学学士 | --- | 环境与技术系 | £13800 约12万元 |
地理与考古学 BS in Geography with Archaeology | 3 | BS理学学士 | --- | 环境与技术系 | £13800 约12万元 |
环境地理科学 BS in Environmental Geosciences | 3 | BS理学学士 | --- | 环境与技术系 | £13800 约12万元 |
地理与地理信息 BS in Geography with Geoinformatics | 3 | BS理学学士 | --- | 环境与技术系 | £13800 约12万元 |
物理地理学与地理 BS in Physical Geography and Geology | 3 | BS理学学士 | --- | 环境与技术系 | £13800 约12万元 |
地球与海洋科学 BS in Earth and Ocean Science | 3 | BS理学学士 | --- | 环境与技术系 | £12420 约11万元 |
成人护理 BSc in Adult Nursing | 3 | BS理学学士 | --- | 健康科学系 | £12420 约11万元 |
儿童与年轻人护理 BSc in Children & Young People's Nursing | 3 | BS理学学士 | --- | 健康科学系 | £12420 约11万元 |
精神健康护理 BSc in Mental Health Nursing | 3 | BS理学学士 | --- | 健康科学系 | £12420 约11万元 |
诊断锻炼科学 BS in Clinical Exercise Science | 3 | BS理学学士 | --- | 健康科学系 | £12420 约11万元 |
老年痴呆症研究 BS in Dementia Studies | 3 | BS理学学士 | --- | 健康科学系 | £12420 约11万元 |
健康促进 BS in health promotion | 3 | BS理学学士 | --- | 健康科学系 | £12420 约11万元 |
健康、福祉与社会关爱 BS in Health, Wellbeing and Social Care | 3 | BS理学学士 | --- | 健康科学系 | £12420 约11万元 |
助产研究 BS in Midwifery Studies | 3 | BS理学学士 | --- | 健康科学系 | £12420 约11万元 |
营养 BS in Nutrition | 3 | BS理学学士 | --- | 健康科学系 | £12420 约11万元 |
专业疗法 BS in Occupational Therapy | 3 | BS理学学士 | --- | 健康科学系 | £12420 约11万元 |
物理疗法 BS in Physiotherapy | 3 | BS理学学士 | --- | 健康科学系 | £12420 约11万元 |
护理 BN in Nursing | 3 | BN护理学士 | --- | 健康科学系 | £12420 约11万元 |
护理研究 BN in Nursing Studies | 3 | BN护理学士 | --- | 健康科学系 | £12420 约11万元 |
产科学 BS in Midwifery | 3 | BS理学学士 | --- | 健康科学系 | £12420 约11万元 |
康复服务系 BS in Rehabilitation Services | 3 | BS理学学士 | --- | 健康科学系 | £12420 约11万元 |
物理疗法 BS in Pre-Physical Therapy | 3 | BS理学学士 | --- | 健康科学系 | £12420 约11万元 |
发展与人类生物学 BS in Anatomy, Developmental & Human Biology | 3 | BS理学学士 | --- | 药剂学与生物分子科学系 | £12420 约11万元 |
生物化学 BS in Biochemistry | 3 | BS理学学士 | --- | 药剂学与生物分子科学系 | £12420 约11万元 |
生物医药科学 BS in Biomedical Science | 3 | BS理学学士 | --- | 药剂学与生物分子科学系 | £12420 约11万元 |
营养学 BS in Nutrition | 3 | BS理学学士 | --- | 药剂学与生物分子科学系 | £12420 约11万元 |
神经科学 BS in Neuroscience | 3 | BS理学学士 | --- | 药剂学与生物分子科学系 | £12420 约11万元 |
药剂学 BS in Pharmacology | 3 | BS理学学士 | --- | 药剂学与生物分子科学系 | £12420 约11万元 |
诊所科学 BS in Clinical Sciences | 3 | BS理学学士 | --- | 药剂学与生物分子科学系 | £12420 约11万元 |
诊断服务 BS in Diagnostic Laboratory Services | 3 | BS理学学士 | --- | 药剂学与生物分子科学系 | £12420 约11万元 |
生物医药科学 BS in Biomedical Science | 3 | BS理学学士 | --- | 药剂学与生物分子科学系 | £12420 约11万元 |
表现科学 BS in Behavioural Science | 3 | BS理学学士 | --- | 药剂学与生物分子科学系 | £12420 约11万元 |
法医科学 BS in Forensic Science | 3 | BS理学学士 | --- | 药剂学与生物分子科学系 | £12420 约11万元 |
医药成像 BS in Medical Imaging | 3 | BS理学学士 | --- | 药剂学与生物分子科学系 | £12420 约11万元 |
生物医药工程 BEng in Biomedical Engineering | 3 | BEng工程学士 | --- | 药剂学与生物分子科学系 | £12420 约11万元 |
生物科学 BS in Biological Sciences | 3 | BS理学学士 | --- | 药剂学与生物分子科学系 | £12420 约11万元 |
实验医药 BS in Experimental Medicine | 3 | BS理学学士 | --- | 医学院 | £12420 约11万元 |
细胞分子医药 BS in Cellular and Molecular Medicine | 3 | BS理学学士 | --- | 医学院 | £12420 约11万元 |
医药微生物学 BS in Medical Microbiology | 3 | BS理学学士 | --- | 医学院 | £12420 约11万元 |
人口与公共健康 BS in Population and Public Health | 3 | BS理学学士 | --- | 医学院 | £12420 约11万元 |
康复科学 BS in Rehabilitation Sciences | 3 | BS理学学士 | --- | 医学院 | £12420 约11万元 |
手术 BS in Surgery | 3 | BS理学学士 | --- | 医学院 | £12420 约11万元 |
心脏病学 BS in Cardiology | 3 | BS理学学士 | --- | 医学院 | £12420 约11万元 |
美术 BA in Fine Art | 3 | BA文学学士 | --- | 美术实践系 | £12420 约11万元 |
平面设计 BA in Graphic Design | 3 | BA文学学士 | --- | 设计系 | £12420 约11万元 |
插图 BA in Illustration | 3 | BA文学学士 | --- | 设计系 | £12420 约11万元 |
大众媒体 BA in Mass Communications | 3 | BA文学学士 | --- | 视觉交流系 | £12420 约11万元 |
摄影 BA in Photography | 3 | BA文学学士 | --- | 视觉交流系 | £12420 约11万元 |
设计 BD in Design | 3 | BD设计学士 | --- | 设计系 | £12420 约11万元 |
广播电视与媒体制造 BA in Broadcast Television and Media Production | 3 | BA文学学士 | --- | 视觉交流系 | £12420 约11万元 |
心理学 BS in Psychology | 3 | BS理学学士 | --- | 心理与社会科学系 | £12420 约11万元 |
儿童研究 BA in Childhood Studies | 3 | BA文学学士 | --- | 心理与社会科学系 | £12420 约11万元 |
社会工作 BA in Social Science | 3 | BA文学学士 | --- | 心理与社会科学系 | £12420 约11万元 |
青少年工作 BA in Youth Work | 3 | BA文学学士 | --- | 心理与社会科学系 | £12420 约11万元 |
妇女研究 BA in Women's Studies | 3 | BA文学学士 | --- | 妇女研究系 | £12420 约11万元 |
历史学 BA in History | 3 | BA文学学士 | --- | 历史系 | £12420 约11万元 |
历史与国际关系 BA in History and International Relations | 3 | BA文学学士 | --- | 历史系 | £12420 约11万元 |
亚洲研究 BA in Asian Studies | 3 | BA文学学士 | --- | 人文系 | £12420 约11万元 |
欧洲研究 BA in European studies | 3 | BA文学学士 | --- | 人文系 | £12420 约11万元 |
欧洲政治 BA in European Politics | 3 | BA文学学士 | --- | 人文系 | £12420 约11万元 |
国际研究 BA in International Studies | 3 | BA文学学士 | --- | 人文系 | £12420 约11万元 |
欧洲政治经济 BA in European Political Economy | 3 | BA文学学士 | --- | 人文系 | £12420 约11万元 |
斯拉夫研究 BA in Slavic Studies | 3 | BA文学学士 | --- | 人文系 | £12420 约11万元 |
非洲研究 BA in Africana Studies | 3 | BA文学学士 | --- | 人文系 | £12420 约11万元 |
古典文学研究 BA in Classical Studies | 3 | BA文学学士 | --- | 文学系 | £12420 约11万元 |
交际学 BA in Communication | 3 | BA文学学士 | --- | 交际学系 | £12420 约11万元 |
比较文学与文化研究 BA in Comparative Literature and Cultural Studies | 3 | BA文学学士 | --- | 文学系 | £12420 约11万元 |
法语 BA in French | 3 | BA文学学士 | --- | 语言与语言学系 | £12420 约11万元 |
德语 BA in German | 3 | BA文学学士 | --- | 语言与语言学系 | £12420 约11万元 |
葡萄牙语 BA in Portuguese | 3 | BA文学学士 | --- | 语言与语言学系 | £12420 约11万元 |
英语 BA in English | 3 | BA文学学士 | --- | 语言与语言学系 | £12420 约11万元 |
英语文学 BA in English Literature | 3 | BA文学学士 | --- | 文学系 | £12420 约11万元 |
哲学 BA in Philosophy | 3 | BA文学学士 | --- | 哲学系 | £12420 约11万元 |
音乐 BM in Music | 3 | BM音乐学士 | --- | 音乐系 | £12420 约11万元 |
音乐 BA in Music | 3 | BA文学学士 | --- | 音乐系 | £12420 约11万元 |
宗教研究 BA in Religious Studies | 3 | BA文学学士 | --- | 人文系 | £12420 约11万元 |
神学 BA in Theology | 3 | BA文学学士 | --- | 人文系 | £12420 约11万元 |
神学研究 BA in Theology Studies | 3 | BA文学学士 | --- | 人文系 | £12420 约11万元 |
电影研究 BA in Film Studies | 3 | BA文学学士 | --- | 电影研究系 | £12420 约11万元 |
西班牙语与电影 BA in Spanish with Film Studies with a year abroad | 3 | BA文学学士 | --- | 电影研究系 | £12420 约11万元 |
比较文学与电影研究 BA in Comparative Literature with Film Studies | 3 | BA文学学士 | --- | 电影研究系 | £12420 约11万元 |
英语与电影研究 BA in English with Film Studies | 3 | BA文学学士 | --- | 电影研究系 | £12420 约11万元 |
古历史 BA in Ancient History | 3 | BA文学学士 | --- | 人文系 | £12420 约11万元 |
古典学 BA in Classics (Greek & Latin) | 3 | BA文学学士 | --- | 人文系 | £12420 约11万元 |
古典研究 BA in Classical Studies | 3 | BA文学学士 | --- | 人文系 | £12420 约11万元 |
时尚设计 BA in Fashion Design | 3 | BA文学学士 | --- | 时尚与纺织设计系 | £12420 约11万元 |
纺织设计 BA in Textile Design | 3 | BA文学学士 | --- | 时尚与纺织设计系 | £12420 约11万元 |
艺术史 BA in History of Art | 3 | BA文学学士 | --- | 艺术史与设计系 | £12420 约11万元 |
艺术史与设计 BA in History of Art and Design | 3 | BA文学学士 | --- | 艺术史与设计系 | £12420 约11万元 |
会计与经济 BA in Accounting & Business | 3 | BA文学学士 | --- | 会计系 | £12420 约11万元 |
会计与金融 BA in Accounting & Finance | 3 | BA文学学士 | --- | 会计系 | £12420 约11万元 |
会计与法律 BA in Accounting & Law | 3 | BA文学学士 | --- | 会计系 | £12420 约11万元 |
经济 BA in Economics | 3 | BA文学学士 | --- | 经济与金融系 | £12420 约11万元 |
金融与经济 BA in Finance & Business | 3 | BA文学学士 | --- | 经济与金融系 | £12420 约11万元 |
金融与经济 BA in Finance & Economics | 3 | BA文学学士 | --- | 经济与金融系 | £12420 约11万元 |
金融与法律 BA in Finance & Law | 3 | BA文学学士 | --- | 经济与金融系 | £12420 约11万元 |
商业与经济 BA in Business with Economics | 3 | BA文学学士 | --- | 经济与金融系 | £12420 约11万元 |
商业与金融 BA in Business with Finance | 3 | BA文学学士 | --- | 经济与金融系 | £12420 约11万元 |
商业与人力资源管理 BA in Business with Human Resource Management | 3 | BA文学学士 | --- | 经济与金融系 | £12420 约11万元 |
商业与法律 BA in Business with Law | 3 | BA文学学士 | --- | 商业与商业管理系 | £12420 约11万元 |
商业与营销 BA in Business with Marketing | 3 | BA文学学士 | --- | 商业与商业管理系 | £12420 约11万元 |
商业与运作与工程管理 BA in Business with Operations & Project Management | 3 | BA文学学士 | --- | 商业与商业管理系 | £12420 约11万元 |
国际商业 BA in International Business | 3 | BA文学学士 | --- | 商业与商业管理系 | £12420 约11万元 |
商业与管理 BA in Business & Management | 3 | BA文学学士 | --- | 商业与商业管理系 | £12420 约11万元 |
国际管理 BA in International Management | 3 | BA文学学士 | --- | 商业与商业管理系 | £12420 约11万元 |
营销 BS in Marketing | 3 | BS理学学士 | --- | 营销系 | £12420 约11万元 |
艺术教育 BA in Art Education | 3 | BA文学学士 | --- | 教育研究系 | £13800 约12万元 |
中级教育 BA in Elementary Education | 3 | BA文学学士 | --- | 教育研究系 | £13800 约12万元 |
早期儿童教育 BA in Early Childhood Education | 3 | BA文学学士 | --- | 教育研究系 | £13800 约12万元 |
教育心理学 BS in Educational Psychology | 3 | BS理学学士 | --- | 咨询、教育心理与基础系 | £13800 约12万元 |
初级教育 BS in Elementary Education | 3 | BS理学学士 | --- | 教育系 | £13800 约12万元 |
中级教育 BS in Secondary Education | 3 | BS理学学士 | --- | 教育系 | £13800 约12万元 |
特殊教育 BS in Special Education | 3 | BS理学学士 | --- | 课程、指导与特殊教育系 | £13800 约12万元 |
教育领导 BA in Educational Leadership | 3 | BS理学学士 | --- | 教育领导系 | £13800 约12万元 |
运动与锻炼科学 BS in Sport and Exercise Science | 3 | BS理学学士 | --- | 运动与锻炼系 | £12420 约11万元 |
运动心理学与练习 BS in Sport Psychology and Coaching | 3 | BS理学学士 | --- | 运动与锻炼系 | £12420 约11万元 |
运动练习 BS in Sports Coaching | 3 | BS理学学士 | --- | 运动与锻炼系 | £12420 约11万元 |
运动商业与营销 BA in Sports Business and Marketing | 3 | BA文学学士 | --- | 运动与锻炼系 | £12420 约11万元 |
运动研究 BA in Sports Studies | 3 | BA文学学士 | --- | 运动与锻炼系 | £12420 约11万元 |
优势、调整与健身 BS in Strength, Conditioning and Fitness | 3 | BS理学学士 | --- | 运动与锻炼系 | £12420 约11万元 |
健康科学 BPA in Health Sciences | 3 | BPA公共管理学士 | --- | 运动与锻炼系 | £12420 约11万元 |
公共安全管理 BPA in Public Safety Administration | 3 | BPA公共管理学士 | --- | 安全管理系 | £12420 约11万元 |
紧急管理 BPA in Emergency Management | 3 | BPA公共管理学士 | --- | 安全管理系 | £12420 约11万元 |
营养、健康与健身 BS in Nutrition, Health, and Wellness | 3 | BS理学学士 | --- | 安全管理系 | £13800 约12万元 |
运动新闻学 BA in Sport Journalism | 3 | BA文学学士 | --- | 安全管理系 | £13800 约12万元 |
运动商业管理 BS in Sport Business Management | 3 | BS理学学士 | --- | 安全管理系 | £13800 约12万元 |
运动研究 BA in Sport Studies | 3 | BA文学学士 | --- | 安全管理系 | £13800 约12万元 |
国际旅游管理 BA in International Hospitality Management | 3 | BA文学学士 | --- | 安全管理系 | £12420 约11万元 |
费用
> 本科费用
学费:
教室为基础的专业:£12660/年
实验室、工作室为基础的专业:£13920/年
https://www.brighton.ac.uk/studying-here/fees-and-finance/undergraduate/international-students/fees.aspx
>; 硕士费用
学费:
标准课程专业:£12830/年
https://www.brighton.ac.uk/international/applying-here/fees-and-scholarships/fees/index.aspx
> 本科语言要求
IELTS 6.0
> 本科学历要求
高中毕业,完成预科;
或参加A-Level考试
> 本科申请材料
高中毕业证书或在读证明
成绩单
英语水平证明
> 本科申请费
n/a
> 本科申请方式
通过UCAS直接申请
> 本科申请时间
6月30日之前